6. Ronda el 2010/12/01 a las 15:00 | ||||||||
M. | 10 | PARAGUAY | Elo | - | 8 | BOLIVIA | Elo | 4 : 0 |
1.1 | FM | Vazquez Guillermo | 2168 | - | Borda Cesar | 1896 | 1 - 0 | |
1.2 | Apuril Jose | 1845 | - | Soto Jose | 0 | 1 - 0 | ||
1.3 | Perez Dalila | 1715 | - | Flores Megumi | 0 | 1 - 0 | ||
1.4 | Avalos Rosana | 0 | - | Tarqui Jhoselin | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 9 | URUGUAY | Elo | - | 7 | CHILE | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Laenen Matias | 1705 | - | Henriquez Villagra Cristobal | 2183 | 0 - 1 | ||
2.2 | Ottonelo Gandarias Marcos | 0 | - | Squella Lavin Carlos Felipe | 1996 | 0 - 1 | ||
2.3 | Perez Cecilia | 0 | - | Vargas Banda Valentina | 0 | 0 - 1 | ||
2.4 | De Leon Veronica | 0 | - | Vera Osorio Francisca | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 1 | PERU | Elo | - | 6 | ECUADOR | Elo | 3½: ½ |
3.1 | FM | Cuellar Diego | 2133 | - | Barros Cristhian | 1946 | 1 - 0 | |
3.2 | FM | Principe Alexander | 2050 | - | Leon Magallanes Isaac | 1907 | 1 - 0 | |
3.3 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1894 | - | Herrera Kerly | 1805 | ½ - ½ | |
3.4 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 1846 | - | Villegas Reyes Maria | 1774 | 1 - 0 | |
M. | 2 | BRASIL | Elo | - | 5 | COLOMBIA | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Alvarenga De Carvalho Miguel A | 1997 | - | Figueroa Navarro Juan Jose | 2034 | 1 - 0 | ||
4.2 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 1949 | - | Hernandez Cristian Andres | 1979 | 0 - 1 | ||
4.3 | Coelho Ramyres Santana | 1784 | - | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2103 | ½ - ½ | |
4.4 | Martins Luisa Vital | 0 | - | Munoz Laura Alexandra | 1919 | ½ - ½ | ||
M. | 3 | VENEZUELA | Elo | - | 4 | ARGENTINA | Elo | 2 : 2 |
5.1 | Corado Rafael | 2023 | - | Balcarce Cristian | 1973 | 0 - 1 | ||
5.2 | Moreno Luis | 0 | - | Cao Orobia Jonathan | 0 | 1 - 0 | ||
5.3 | Aponte Oriana Isabel | 1762 | - | Brizzi Milagros | 1787 | 0 - 1 | ||
5.4 | Rincon Gonzalez Rosemary | 0 | - | Centurion Karen | 0 | 1 - 0 |
jueves, 2 de diciembre de 2010
Perdimos 3-1 ante Chile. Verónica de León nuevamente hizo el punto.
Anoche, el equipo uruguayo cayó derrotado ante Chile. Perú sigue su camino al título, mientras que Brasil-Colombia y Venezuela-Argentina empataron. Paraguay derrotó a Bolivia y éstos siguen en el último lugar.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario