Octubre 2010 | Variacion | Enero 2011 | ||
Quevedo,Andreína | 1305 | 104,4 | 1409 | |
Ponce,Leonardo | 1607 | 99,6 | 1707 | |
Vidal, Josue | 1437 | 80 | 1517 | |
Kimelman,Gabriel | 1777 | 75 | 1852 | |
Gomez, Ignacio | 1487 | 69,6 | 1557 | |
Esteban,Matias | 1626 | 63,6 | 1690 | |
CM | Núñez Moraes, Híber | 1842 | 63,1 | 1905 |
Lima,Leonardo | 1712 | 62 | 1774 | |
Martínez Martínez,Diego | 1705 | 56 | 1761 | |
Silva Dallarizza,Diego | 1673 | 56 | 1729 | |
Milan, Mathias | 1872 | 55,4 | 1927 | |
Rodríguez Lazo,Luis Alejandro | 2060 | 55 | 2115 | |
García,Gustavo | 1637 | 52 | 1689 | |
CM | Ferrari,Carlos | 1860 | 47,4 | 1907 |
MN | Saralegui Cassan,Mario | 2177 | 45,3 | 2222 |
Oppa,Guaymiran | 1948 | 42 | 1990 | |
Nakle,Gonzalo | 1833 | 41,5 | 1875 | |
Leon,Daniel | 1893 | 38,3 | 1931 | |
Peña,Alfredo | 1706 | 34 | 1740 | |
Figueredo Iglesias,Nicolás | 1936 | 30,6 | 1967 | |
Marquez,Uberlindo | 1418 | 29,6 | 1448 | |
Ramírez,Mario | 1830 | 29,6 | 1860 | |
Riella,Andres | 1839 | 29,6 | 1869 | |
Romaniello,Enrique | 1890 | 29 | 1919 | |
González, Diego F. | 1728 | 23,6 | 1752 | |
CM | Lanzilotta,Marcelo | 2063 | 21,1 | 2084 |
Muniz,Gonzalo | 2154 | 20,8 | 2175 | |
Techera,José | 1638 | 20 | 1658 | |
Queirolo,Enrique | 1387 | 19,6 | 1407 | |
Fernández Cúneo,Carlos Alberto | 2000 | 19 | 2019 | |
MF | Granara Barreto,Sebastian Americo | 2284 | 17,4 | 2301 |
MN | Lopez Azambuja,Nicolas | 2291 | 17,1 | 2308 |
MN | Oddone,Cristhian | 2336 | 17,1 | 2353 |
Ortiz,Soledad | 1688 | 15,3 | 1703 | |
Ibáñez,Rodrigo | 2123 | 15 | 2138 | |
Gómez,Martín | 1477 | 14,8 | 1492 | |
CM | Tregarthen,Emiliano | 2274 | 14,4 | 2288 |
Vico Palacios,Johan | 1745 | 14 | 1759 | |
Zeballos,Gerardo | 1596 | 14 | 1610 | |
Zolessi,Juan | 1674 | 14 | 1688 | |
Zoppolo,Cedric | 1715 | 14 | 1729 | |
López,Aldi | 2033 | 13,3 | 2046 | |
CM | Soto,Nicolas | 2143 | 12,4 | 2155 |
Fuentes,Jorge | 2115 | 12 | 2127 | |
Shih, Yin Chieh | 1386 | 12 | 1398 | |
Viñas,Federico | 2058 | 12 | 2070 | |
MN | Pérez Acebaz,Alfonso Damián | 2239 | 11,7 | 2251 |
Romaniello,Andres | 1757 | 11 | 1768 | |
Mercado,Renee | 1929 | 10 | 1939 | |
CM | Viera,Emilio | 2251 | 10 | 2261 |
MF | Riverol Silvera,José | 2362 | 9,4 | 2371 |
Presa, Walter | 1831 | 9 | 1840 | |
Sosa,Diego | 1902 | 9 | 1911 | |
WMC | Larrea,Daniela | 1812 | 8,8 | 1821 |
López Costa,Federico | 1717 | 8 | 1725 | |
Pombo,Javier | 1851 | 6,4 | 1857 | |
Ledesma,Sebastián | 2052 | 5 | 2057 | |
Manzanares,Richard | 2015 | 4 | 2019 | |
Pesce,Emilio | 1500 | 4 | 1504 | |
Salgueiro, Salvador | 1967 | 4 | 1971 | |
MN | Sosa Machó,Juan Manuel | 2238 | 4 | 2242 |
CM | Gatti,Santiago | 1889 | 3 | 1892 |
Milan, Julio | 1838 | 2,3 | 1840 | |
Recine, Leonel | 2042 | 2,2 | 2044 | |
CM | Larrea Maneiro,Osvaldo Daniel | 2089 | 2 | 2091 |
Marrero,Javier | 1794 | 2 | 1796 | |
Quinteiro,Martín | 1800 | 2 | 1802 | |
Pos, Marcos | 1934 | 1,2 | 1935 | |
Martínez F.,Fernando | 2003 | 1 | 2004 | |
Osores,Roberto | 1906 | 1 | 1907 | |
Salguero ,Rafael | 2019 | 0 | 2019 | |
MF | Larrea,Gustavo Manuel | 2432 | -1,7 | 2430 |
Martínez Machado,Leonardo | 1921 | -2 | 1919 | |
Varenchak,Margarita | 1921 | -2 | 1919 | |
MN | Escofet Fernández,Jaime Miguel | 2213 | -2,4 | 2211 |
Sabatoni,Atila | 2033 | -3 | 2030 | |
CM | Vaz,Leonardo | 2244 | -3 | 2241 |
Izquierdo,Sebastian | 2104 | -4 | 2100 | |
Ulaneo,Matías | 2174 | -4 | 2170 | |
Uslenghi,Leonel | 1838 | -4 | 1834 | |
CM | Miralles,Nicolás | 2168 | -5 | 2163 |
Santos,Emiliano | 1785 | -5 | 1780 | |
MNF | Silva Rosas,Natalia Valeria | 1992 | -5 | 1987 |
MN | Rodríguez Travieso,Santiago | 2346 | -6 | 2340 |
Pisano,Aaron | 1445 | -8 | 1437 | |
Froste,Juan | 1637 | -9 | 1628 | |
MN | Ulaneo Vasallo,Ruben Carlos | 2224 | -9,2 | 2215 |
Guisande,Fernando | 2013 | -10 | 2003 | |
Figueredo, Jorge | 1895 | -11 | 1884 | |
Puyeski,Igal | 1605 | -12 | 1593 | |
Risso,Jorge | 1891 | -12 | 1879 | |
Sierra,Juan Andres | 1914 | -12 | 1902 | |
Scelza,Fernando | 1843 | -12,6 | 1830 | |
Moreira,Marcelo | 2169 | -13,1 | 2156 | |
CM | Muzzi,Eduardo | 2081 | -13,1 | 2068 |
Posadas, Charly | 1536 | -13,2 | 1523 | |
Guerra ,Miguel | 1820 | -14 | 1806 | |
Larrosa,Carlos | 1679 | -14,7 | 1664 | |
Vidal, Matias | 1605 | -15 | 1590 | |
Zecharies,Alexis | 1628 | -15 | 1613 | |
Rodriguez Laborde,Carlos | 1824 | -17,2 | 1807 | |
Griselka,Diego | 1863 | -20,3 | 1843 | |
Roubaud,Eduardo | 1800 | -22,8 | 1777 | |
González,Emiliano | 1650 | -24 | 1626 | |
Introini,Freddy | 1954 | -25 | 1929 | |
Viera,Oscar | 1937 | -25 | 1912 | |
Fuentes,Fabian | 2052 | -25,4 | 2027 | |
Llabrés,Miguel | 1760 | -27,1 | 1733 | |
Friedich,Julio | 1430 | -27,6 | 1402 | |
Ferres,Mario | 1827 | -28,8 | 1798 | |
MN | Sanguinetti,Luis | 2306 | -29 | 2277 |
CM | Rostán,Leonardo | 2126 | -31,4 | 2095 |
Fernández,Antonio | 2032 | -32 | 2000 | |
MN | López Falcon,Jorge | 2292 | -32 | 2260 |
Nuñez,Edgardo | 1856 | -32,1 | 1824 | |
Jacobovici,Pablo | 1763 | -37,53 | 1725 | |
Ibáñez,Marcelo | 2024 | -37,7 | 1986 | |
Elías,Adriano | 1738 | -38 | 1700 | |
Tabárez,Miguel | 1561 | -40 | 1521 | |
Roibal,Felisardo | 1683 | -41 | 1642 | |
Menesses, Eduardo | 1727 | -44 | 1683 | |
Solari,Pablo | 1883 | -57 | 1826 | |
Uría,Guillermo | 1520 | -58,4 | 1462 | |
Puente,Matias | 1760 | -62,3 | 1698 | |
Visillac,Alejandro | 1900 | -64,2 | 1836 | |
Ottonello,Diego | 1290 | -64,4 | 1226 | |
Rebollo, Joaquín | 1579 | -80 | 1499 | |
Tramutolo,Gustavo | 1520 | -88,6 | 1431 | |
Seoane,Arnolfo | 1422 | -95 | 1327 | |
Milans,Carlos | 2091 | -96,2 | 1995 |
miércoles, 5 de enero de 2011
Nuevo Elo Enero 2011 Letras E al final
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario