El cuadro final de posiciones es el siguiente :
Nº | Nombre | Elo | Exp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Des. | Posición |
1 | Campopiano, Julio | 1930 | 4,7 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | | 4º |
2 | Laenen, Matías | 2031 | 5,7 | 1 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | | 2º |
3 | González, Diego F. | 1752 | 2,8 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | | 3º |
4 | Belbey, Juan | 1752 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 3,5 | 7º |
5 | De Cuadro, Dionisio | 1789 | 3,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 6º |
6 | Márquez, Luis | 1675 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,75 | 8/9º |
7 | Pustilinik, Iber | 2045 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | | 5º |
8 | Carabajal, Juan | 1648 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | | 0 | 1,5 | 2,75 | 8/9º |
9 | Ulaneo, Matías | 2170 | 6,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 7,0 | | 1º |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario