I Abierto La Proa 2011 | ||||||||
Estadísticas de elo Nacional | ||||||||
No. | Nombre | Elo Nac | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Fernandez, Antonio | 2000 | 3,0 | 4 | 3,43 | -0,43 | -11,2 | 26 |
2 | Marrero, Javier | 1796 | 3,0 | 3 | 1,81 | 1,19 | 40,7 | 34,2 |
3 | Llabres Marco, Miguel | 1733 | 4,5 | 6 | 4,04 | 0,46 | 16,9 | 36,7 |
4 | Ponce, Leonardo | 1707 | 5,0 | 6 | 3,79 | 1,21 | 45,6 | 37,7 |
5 | Picart, Maximiliano | 1687 | 2,5 | 6 | 4,35 | -1,85 | -71,3 | 38,5 |
6 | Carnebia, Aniel | 1677 | 2,5 | 4 | 2,20 | 0,30 | 11,7 | 38,9 |
7 | Roibal, Felisardo | 1642 | 1,5 | 5 | 2,55 | -1,05 | -42,0 | 40 |
8 | Gonzalez, Emiliano | 1626 | 3,0 | 6 | 2,64 | 0,36 | 14,4 | 40 |
9 | Pascale, Santiago | 1623 | 5,0 | 6 | 3,20 | 1,80 | 72,0 | 40 |
10 | Lima, Gabriela | 1595 | 1,5 | 4 | 1,79 | -0,29 | -11,6 | 40 |
11 | Piñeyro, Ruben | 1564 | 1,0 | 3 | 1,19 | -0,19 | -7,6 | 40 |
12 | Tabarez, Miguel | 1521 | 1,5 | 4 | 1,92 | -0,42 | -16,8 | 40 |
13 | Friedrich, Julio | 1488 | 1,0 | 6 | 2,52 | -1,52 | -60,8 | 40 |
14 | Queirolo, Enrique | 1424 | 3,0 | 6 | 1,89 | 1,11 | 44,4 | 40 |
15 | Shih, Yin Chieh | 1398 | 0,5 | 5 | 1,31 | -0,81 | -32,4 | 40 |
16 | Seoane, Arnolfo | 1327 | 1,5 | 6 | 1,37 | 0,13 | 5,2 | 40 |
17 | Figueroa, Alfonso | 1797 | 4,5 | 7 | | | | |
18 | Peñaflor, Laura | | | | | | | |
viernes, 4 de febrero de 2011
Variaciones de Elo del Primer Abierto La Proa 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario