71 Open de nau64 | |||||||||
Estadísticas de elo FIDE | |||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Milan, Mathias | URU | 1969 | 5,0 | 6 | 4,50 | 0,50 | 13,6 | 27,2 |
2 | Sanchez, Ezequiel | URU | 1894 | 0,0 | 3 | 2,31 | -2,31 | -69,9 | 30,2 |
3 | Martinez, Diego | URU | 1844 | 2,5 | 5 | 3,16 | -0,66 | -21,3 | 32,2 |
4 | Cardozo, Wilson | URU | 1832 | 1,0 | 4 | 2,81 | -1,81 | -59,2 | 32,7 |
5 | Rodriguez, Carlos | URU | 1818 | 2,5 | 4 | 2,81 | -0,31 | -10,3 | 33,3 |
6 | Caitano, Pablo | URU | 1816 | 3,5 | 5 | 3,00 | 0,50 | 16,7 | 33,4 |
7 | Zoppolo, Cedric | URU | 1785 | 2,0 | 4 | 1,75 | 0,25 | 8,7 | 34,6 |
8 | Billar, Juan | URU | 1775 | 2,5 | 5 | 2,81 | -0,31 | -10,9 | 35 |
9 | Sanjorge, Rafael | URU | 1748 | 1,5 | 4 | 2,33 | -0,83 | -29,9 | 36,1 |
10 | Meneses, Eduardo | URU | 1683 | 3,0 | 5 | 2,45 | 0,55 | 21,3 | 38,7 |
11 | Chamlian, Aram | URU | 1656 | 4,0 | 6 | 1,52 | 2,48 | 98,6 | 39,8 |
12 | Arias, Martin | URU | 1649 | 2,0 | 3 | 2,02 | -0,02 | -0,8 | 40 |
13 | Tramutolo, Gustavo | URU | 1454 | 1,5 | 5 | 0,70 | 0,80 | 32,0 | 40 |
14 | Bortagaray, Alfredo | URU | 1451 | 1,0 | 3 | 0,34 | 0,66 | 26,4 | 40 |
15 | Riverol, Santiago | URU | 1382 | 1,0 | 4 | 0,49 | 0,51 | 20,4 | 40 |
16 | Sanchez, Alexander | URU | 1682 | 3,0 | 6 | | | | |
17 | Bengochea, Ricardo | URU | 1577 | 2,0 | 5 | | | | |
miércoles, 2 de febrero de 2011
Variaciones de Elo del Torneo 71 Open Nau64
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario