Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | IM | Real de Azúa Ernesto | ARG | 2416 | 5.0 | 12.25 | 0.0 | |
| 2 | GM | Delgado Neuris | COL | 2575 | 4.0 | 9.50 | 0.0 | |
| 3 | FM | Larrea Manuel | URU | 2299 | 4.0 | 8.50 | 0.0 | |
| 4 | NM | Guerrero Alvaro | URU | 2181 | 3.5 | 7.50 | 0.5 | |
| 5 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2437 | 3.0 | 9.25 | 0.0 | |
| 6 | NM | Saralegui Mario | URU | 2133 | 3.0 | 7.00 | 0.5 | |
| 7 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | BRA | 2313 | 3.0 | 5.50 | 0.0 | |
| 8 | IM | Della Morte Germán | ARG | 2368 | 2.5 | 8.00 | 0.0 | |
| 9 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2289 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | |
| 10 | FM | Brito Luismar | BRA | 2277 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
En el otro torneo FIDE Cámara Gastronómica, el dominio del uruguayo CM Alejandro Genta es total. En la tarde de hoy derrotó rápidamente a su principal rival el argentino Martin Daneri quedando con dos puntos de ventaja ( aún debe quedar libre).
Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | Genta Alejandro | URU | 2113 | 5.5 | 12.75 | 0.0 | ||
| 2 | Daneri Martín | ARG | 2095 | 3.5 | 7.25 | 0.0 | ||
| 3 | Vargas Gabriela WFM | PAR | 2087 | 2.5 | 8.00 | 0.5 | ||
| 4 | Izquierdo Sebastián | URU | 2062 | 2.5 | 5.75 | 0.0 | ||
| Ippólitti Horacio | ARG | 2076 | 2.5 | 5.75 | 0.0 | |||
| 6 | Rezende Guilherme | BRA | 2009 | 2.5 | 4.25 | 0.0 | ||
| 7 | Magallán Gastón | ARG | 2012 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | ||
| 8 | Soto Nicolás | URU | 2036 | 1.5 | 3.50 | 0.0 | ||
| 9 | Chang Suzana WFM | BRA | 2014 | 1.5 | 2.75 | 0.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario