Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2011/07/18 a las 13.30
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Izquierdo Sebastian | 2046 | 4 | 5 | Coppola Claudio | 2091 | 2 | |||||
2 | 1 | NM | Sanguinetti Luis | 2155 | 4 | 4 | Augoustis Alexis | 1989 | 7 | ||||
3 | 8 | Arrieta Gonzalo | 1860 | 4 | 4 | Vaz Leonardo | 2016 | 5 | |||||
4 | 9 | CM | Kimelman Gabriel | 1843 | 3½ | 3 | Cucchi Nicolas | 2002 | 6 | ||||
5 | 4 | Carbone Diego | 2040 | 3 | 3½ | WNM | de Leon Patricia | 1786 | 10 | ||||
6 | 19 | Gonzalez Emiliano | 1589 | 3 | 3 | Caitano Pablo | 1921 | 12 | |||||
7 | 17 | Zecharies Alexis | 1629 | 3 | 3 | Ottonello Marcos | 1769 | 14 | |||||
8 | 20 | Mignaco Jimena | 1557 | 2½ | 3 | Gomez Martin | 1503 | 23 | |||||
9 | 11 | De Leon Daiana | 1706 | 2½ | 2½ | Perez Manuela | 1608 | 18 | |||||
10 | 13 | Guerra Bruno | 1844 | 2½ | 2½ | Hernandez Buffa Rafael | 0 | 34 | |||||
11 | 15 | Chamlian Aram | 1748 | 2 | 2½ | Pisano Aaron | 1435 | 25 | |||||
12 | 27 | Ottonello Diego | 1203 | 2 | 2 | de Leon Veronica | 1722 | 16 | |||||
13 | 22 | Quevedo Andreina | 1538 | 2 | 2 | Bottero Rodrigo | 0 | 29 | |||||
14 | 24 | Hernandez Diego | 1448 | 2 | 2 | Ciganda Manuel | 0 | 32 | |||||
15 | 30 | Bruglemans Valentina | 0 | 2 | 2 | Carnebia Yanina | 1302 | 26 | |||||
16 | 21 | Cabañas Matias | 1553 | 1 | 2 | Messonez Enzo | 0 | 36 | |||||
17 | 37 | Spektor Joy | 0 | 1 | 1 | Cardozo Camila | 0 | 31 | |||||
18 | 28 | Aguerre Valentin | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||||
19 | 33 | Ferrari Luca | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
20 | 35 | Korolkoff Emiliana | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario