TORNEO DEPARTAMENTAL 2011 CLASIFICATORIO | |||||||||||||||
Nº | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
1 | De Cuadro, Dionisio | 1730 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5/10 | ||
2 | Márquez, Luis | 1652 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 3,5/5 | |||||||
3 | Campopiano, Julio | 1938 | = | = | 1 | 0 | = | 2,5/5 | |||||||
4 | Calliabet, Carlos | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | |||
5 | Pintos, Sergio | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | ||||
6 | Belbey, Juan | 1722 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | |||||
7 | Carabajal, Juan | 1634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 4,5/9 | |||
8 | Laenen, Matías | 2059 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | ||||||
9 | Martinelli, Raul | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1,5/6 | ||||||
10 | Larrosa, Carlos | 1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 2,5/7 | |||||
11 | Mignaco, Jimena | 1553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 5,5/10 | ||
12 | González, Agustín | 1961 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5/6 |
Belbey y Laenen, Márquez y Agustín González los mejores por puntos perdidos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario