Apertura 8x8 2011 nau64 | ||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | Acerenza, Antonio | 1769 | 2,5 | 6 | 2,65 | -0,15 | -5,3 | 35,2 |
2 | Rodriguez, Carlos | 1818 | 4,0 | 7 | 3,35 | 0,65 | 21,6 | 33,3 |
3 | Tramutolo, Gustavo | 1480 | 1,5 | 7 | 0,94 | 0,56 | 26,2 | 46,8 |
4 | Nakle, Gonzalo | 1953 | 4,0 | 7 | 4,57 | -0,57 | -15,9 | 27,9 |
5 | Milan, Julio | 1699 | 3,0 | 7 | 2,25 | 0,75 | 28,5 | 38,0 |
6 | Milan, Mathias | 1983 | 6,0 | 6 | 4,06 | 1,94 | 51,8 | 26,7 |
7 | Visillac, Alejandro | 1893 | 2,0 | 6 | 3,71 | -1,71 | -51,8 | 30,3 |
8 | Leon, Daniel | 2017 | 3,0 | 6 | 4,47 | -1,47 | -37,2 | 25,3 |
XXXVI Torneo de los Viernes "El Original" | ||||||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K | |||
1 | CM | Barboza, Mauro | 2080 | 5,0 | 6 | 4,83 | 0,17 | 3,9 | 22,8 | |||
2 | | Nacelle, Daniel | 1962 | 1,5 | 4 | 2,66 | -1,16 | -31,9 | 27,5 | |||
3 | | Cabrera, Aldo | 1935 | 4,5 | 6 | 3,44 | 1,06 | 30,3 | 28,6 | |||
4 | | Iglesias, Fernando | 1941 | 4,0 | 5 | 3,39 | 0,61 | 17,3 | 28,4 | |||
5 | | Cordero, Renzo | 1922 | 3,5 | 5 | 3,30 | 0,20 | 5,8 | 29,1 | |||
6 | | Fossatti, Sebastian | 1794 | 4,0 | 5 | 2,19 | 1,81 | 62,0 | 34,2 | |||
7 | | Cuneo, Jose | 1831 | 1,0 | 3 | 1,41 | -0,41 | -13,4 | 32,8 | |||
8 | | Martinez, Carlos | 1897 | 3,0 | 6 | 3,49 | -0,49 | -14,8 | 30,1 | |||
9 | | Visillac, Alejandro | 1893 | 3,5 | 6 | 3,01 | 0,49 | 14,8 | 30,3 | |||
10 | | Dominguez, Walter | 1812 | 3,5 | 6 | 3,09 | 0,41 | 13,7 | 33,5 | |||
11 | | Cardozo, Marcos | 1830 | 1,0 | 3 | 1,47 | -0,47 | -15,4 | 32,8 | |||
12 | | Billar, Juan | 1773 | 1,0 | 4 | 1,66 | -0,66 | -23,2 | 35,1 | |||
13 | | Dominguez, Facundo | 1820 | 2,0 | 5 | 2,40 | -0,40 | -13,3 | 33,2 | |||
14 | | Rodriguez, Carlos | 1818 | 3,5 | 6 | 2,30 | 1,20 | 39,9 | 33,3 | |||
15 | | Zoppolo, Cedric | 1791 | 1,0 | 4 | 1,80 | -0,80 | -27,5 | 34,4 | |||
16 | | Garlati, Alessandro | 1553 | 1,0 | 5 | |||||||
18 | | Ramirez, Ricardo | 1737 | 2,0 | 5 | 1,79 | 0,21 | 7,7 | 36,5 | |||
19 | | Monetta, Jose | 1647 | 0,0 | 3 | 0,62 | -0,62 | -24,8 | 40,0 | |||
20 | | Bengochea, Ricardo | 1591 | 0,0 | 4 | 0,93 | -0,93 | -37,2 | 40,0 | |||
21 | | Riverol, Santiago | 1387 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | -8,8 | 40,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario