Campeonato Uruguayo Sub-20 Absoluto y Femenino | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Sanguinetti, Luis | 2269 | 4,0 | 6 | 4,60 | -0,60 | -9,1 | 15,2 |
2 | | Coppola, Claudio | 2239 | 5,5 | 6 | 4,14 | 1,36 | 22,4 | 16,4 |
3 | | Izquierdo, Sebastian | 2172 | 4,5 | 6 | 4,72 | -0,22 | -4,2 | 19,1 |
4 | | Carbone, Diego | 2205 | 4,0 | 6 | 4,98 | -0,98 | -17,4 | 17,8 |
5 | | Vaz, Leonardo | 2227 | 5,0 | 6 | 4,90 | 0,10 | 1,7 | 16,9 |
6 | | Cucchi, Nicolas | 2146 | 3,5 | 6 | 4,49 | -0,99 | -20,0 | 20,2 |
7 | | Augoustis, Alexis | 2064 | 4,0 | 5 | 2,13 | 1,87 | 43,8 | 23,4 |
8 | | Arrieta, Gonzalo | 1988 | 3,0 | 5 | 1,76 | 1,24 | 32,8 | 26,5 |
9 | CM | Kimelman, Gabriel | 1913 | 3,0 | 5 | 2,48 | 0,52 | 15,3 | 29,5 |
10 | WNM | de Leon, Patricia | 1946 | 2,5 | 5 | 2,42 | 0,08 | 2,3 | 28,2 |
11 | | De Leon, Daiana | 1740 | 2,0 | 3 | 2,40 | -0,40 | -14,6 | 36,4 |
12 | | Caitano, Pablo | 1921 | 3,0 | 5 | 2,96 | 0,04 | 1,2 | 29,2 |
13 | | Guerra, Bruno | 1844 | 1,5 | 4 | 2,24 | -0,74 | -23,9 | 32,2 |
14 | | Ottonello, Marcos | 1769 | 2,0 | 4 | 2,30 | -0,30 | -10,6 | 35,2 |
15 | | Chamlian, Aram | 1748 | 1,0 | 4 | 1,82 | -0,82 | -29,6 | 36,1 |
16 | | de Leon, Veronica | 1722 | 3,0 | 5 | 3,00 | 0 | 0,0 | 37,1 |
17 | | Zecharies, Alexis | 1629 | 1,0 | 3 | 0,54 | 0,46 | 18,4 | 40 |
18 | | Perez, Manuela | 1608 | 0,5 | 4 | 1,05 | -0,55 | -22,0 | 40 |
19 | | Gonzalez, Emiliano | 1589 | 0,0 | 3 | 0,46 | -0,46 | -18,4 | 40 |
20 | | Mignaco, Jimena | 1557 | 1,5 | 5 | 2,08 | -0,58 | -23,2 | 40 |
21 | | Cabañas, Matias | 1553 | 0,0 | 1 | 0,08 | -0,08 | -3,2 | 40 |
22 | | Quevedo, Andreina | 1538 | 0,0 | 2 | 0,29 | -0,29 | -11,6 | 40 |
23 | | Gomez, Martin | 1503 | 3,0 | 5 | 1,02 | 1,98 | 79,2 | 40 |
24 | | Hernandez, Diego | 1448 | 0,0 | 2 | 0,25 | -0,25 | -10,0 | 40 |
25 | | Pisano, Aaron | 1435 | 1,5 | 5 | 1,06 | 0,44 | 17,6 | 40 |
26 | | Carnebia, Yanina | 1302 | 0,0 | 3 | 0,48 | -0,48 | -19,2 | 40 |
27 | | Ottonello, Diego | 1203 | 0,0 | 4 | 0,35 | -0,35 | -14,0 | 40 |
28 | | Aguerre, Valentin | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
29 | | Bottero, Rodrigo | 1587 | 2,0 | 6 | | | | |
30 | | Bruglemans, Valentina | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
31 | | Cardozo, Camila | 0 | 0,0 | 4 | | | | |
32 | | Ciganda, Manuel | 1594 | 3,0 | 5 | | | | |
33 | | Ferrari, Luca | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
34 | | Hernandez Buffa, Rafael | 1872 | 3,5 | 5 | | | | |
35 | | Korolkoff, Emiliana | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
36 | | Messonez, Enzo | 1287 | 1,0 | 5 | | | | |
37 | | Spektor, Joy | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
lunes, 18 de julio de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del Sub-20 Absoluto y Femenino
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario