3. Ronda el 2011/08/20 a las 15.00 |
M. | 9 | Ce.So.Pe. | Elo | - | 7 | Paysandu "B" | Elo | 2 : 2 |
1.1 | FM | Granara Barreto Sebastian A | 2309 | - | CM | Ulaneo Matias | 2235 | 0 - 1 |
1.2 | CM | Muzzi Eduardo | 2071 | - | | Campopiano Julio | 1938 | ½ - ½ |
1.3 | | Ledesma Sebastian | 2063 | - | | Gonzalez Fabian | 1912 | 1 - 0 |
1.4 | | Bottero Rodrigo | 0 | - | | De Cuadro Dionisio | 1730 | ½ - ½ |
M. | 1 | Solis de Pando | Elo | - | 4 | Unión Cosmopolita Colonia | Elo | 3½: ½ |
2.1 | NM | Escofet Jaime | 2229 | - | | Lopez Aldi | 2056 | ½ - ½ |
2.2 | | Manzanares Richard | 2019 | - | | Pos Marcos | 1912 | 1 - 0 |
2.3 | | Esteve Federico | 1960 | - | | Sanguinetti Eduardo | 1996 | 1 - 0 |
2.4 | CM | Gatti Santiago | 1965 | - | | Froste Juan | 1628 | 1 - 0 |
M. | 3 | Cerro-Nau64 | Elo | - | 5 | Banco Republica "M" | Elo | 1 : 3 |
3.1 | CM | Vaz Leonardo | 2227 | - | | Cucchi Nicolas | 2146 | ½ - ½ |
3.2 | | Nakle Gonzalo | 1939 | - | | Caitano Pablo | 1921 | 0 - 1 |
3.3 | | Visillac Alejandro | 1929 | - | | Cabanelas Mariano | 1897 | ½ - ½ |
3.4 | | Milan Julio | 1618 | - | | Solari Pablo | 1799 | 0 - 1 |
M. | 6 | La Proa "Vladivostok" | Elo | - | 2 | Banco Republica "A" | Elo | 1 : 3 |
4.1 | | Salgueiro Salvador | 2002 | - | | Augoustis Funti Alexis | 2064 | 0 - 1 |
4.2 | | Cabrera Aldo | 1929 | - | | Perdomo Sebastian | 1948 | 1 - 0 |
4.3 | | Cordero Renzo | 1921 | - | | Arrieta Gonzalo | 1988 | 0 - 1 |
4.4 | | Savino Horacio | 1894 | - | | de Leon Patricia | 1946 | 0 - 1 |
M. | 13 | Grupo Palmar Rocha | Elo | - | 8 | La Proa "Vino y Sandía" | Elo | ½ :3½ |
5.1 | | Fernandez Jesus | 1596 | - | | Cicero Carlos | 1995 | ½ - ½ |
5.2 | | Ojeda Cristhian | 1768 | - | | Marrero Javier | 1877 | 0 - 1 |
5.3 | | Bove Martin | 1640 | - | | Guelvenzu Esteban | 1719 | 0 - 1 |
5.4 | | Garcia Walter | 0 | - | | Vinas Federico | 1978 | 0 - 1 |
M. | 12 | Casa de la Cultura "B" | Elo | - | 10 | Ce.So.Pe. "Los Piratas" | Elo | 3 : 1 |
6.1 | | Peña Alfredo | 1765 | - | | Guerra Bruno | 1844 | 0 - 1 |
6.2 | | Arlotto Gerardo | 1486 | - | | Casas Nicolas | 1979 | 1 - 0 |
6.3 | | Telechea Martin | 0 | - | | Figueredo Nicolas | 1912 | 1 - 0 |
6.4 | | Rodriguez Rodolfo | 0 | - | | Santos Emiliano | 1823 | 1 - 0 |
M. | 14 | Casa de la Cultura "C" | Elo | - | 11 | Banco Republica "C" | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | Inzaurralde Gustavo | 0 | - | | Chamlian Aram | 1748 | 0 - 1 |
7.2 | | Campora Edgardo | 1546 | - | | Ortiz Soledad | 1758 | 1 - 0 |
7.3 | | Fernandez Santiago | 0 | - | | de Leon Veronica | 1722 | 0 - 1 |
7.4 | | Sanchez Daniel | 0 | - | | Techera Jose | 1658 | 1 - 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario