Para ver las partidas en directo y otros datos AQUI
64th ch-RUS 2011 Moscow (RUS), 8-15 viii 2011 | cat. XIX (2715) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2781 | * | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | |
2. | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | 1 | * | . | . | . | . | . | . | 0 | |
3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2788 | . | . | * | . | . | 1/2 | . | . | 0 | |
4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2711 | . | . | . | * | 1/2 | . | . | . | 0 | |
5. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2746 | . | . | . | 1/2 | * | . | . | . | 0 | |
6. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2694 | . | . | 1/2 | . | . | * | . | . | 0 | |
7. | Galkin, Alexander | g | RUS | 2598 | . | . | . | . | . | . | * | 1/2 | 0 | |
8. | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2665 | . | . | . | . | . | . | 1/2 | * | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario