Todoajedrez XXVI Homenaje a Severo Ibáñez | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Braso, Jorge | 2297 | 4,0 | 6 | 4,78 | -0,78 | -11,0136 | 14,1 |
2 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2275 | 5,0 | 5 | 3,93 | 1,07 | 16,05 | 15 |
3 | NM | Saralegui, Mario | 2209 | 3,0 | 4 | 3,44 | -0,44 | -7,7616 | 17,6 |
4 | | Ibañez, Rodrigo | 2138 | 3,0 | 4 | 3,42 | -0,42 | -8,6016 | 20,5 |
5 | | Fuentes, Jorge | 2127 | 2,5 | 4 | 3,40 | -0,90 | -18,828 | 20,9 |
6 | CM | Cao, Jorge | 2101 | 4,5 | 6 | 4,61 | -0,11 | -2,4156 | 22 |
7 | | Carbone, Pablo | 2099 | 4,0 | 5 | 3,31 | 0,69 | 15,2076 | 22 |
8 | | Fernandez, Carlos | 2026 | 3,5 | 6 | 3,79 | -0,29 | -7,2384 | 25 |
9 | CM | Hiriart, Guillermo | 2006 | 4,0 | 6 | 3,61 | 0,39 | 10,0464 | 25,8 |
10 | | Milans, Carlos | 2003 | 2,5 | 4 | 2,31 | 0,19 | 4,9172 | 25,9 |
11 | | Salgueiro, Salvador | 1991 | 2,0 | 4 | 2,28 | -0,28 | -7,3808 | 26,4 |
12 | | Ibañez, Marcelo | 1986 | 4,0 | 5 | 1,91 | 2,09 | 55,5104 | 26,6 |
13 | | Lechini, Francisco | 1952 | 3,5 | 6 | 2,53 | 0,97 | 27,0824 | 27,9 |
14 | | Fernandez, Antonio | 1936 | 2,5 | 5 | 2,23 | 0,27 | 7,7112 | 28,6 |
15 | | Ibañez, Veronica | 1911 | 1,5 | 4 | 3,19 | -1,69 | -49,9564 | 29,6 |
16 | | Iduate, Guillermo | 1911 | 2,5 | 4 | 2,58 | -0,08 | -2,3648 | 29,6 |
17 | | Ibañez, Estefania | 1908 | 2,5 | 4 | 2,30 | 0,20 | 5,936 | 29,7 |
18 | CM | Ferrari, Carlos | 1907 | 1,5 | 4 | 1,62 | -0,12 | -3,5664 | 29,7 |
19 | CM | Nuñez, Hiber | 1905 | 1,5 | 5 | 2,57 | -1,07 | -31,886 | 29,8 |
20 | | Ponce, Leonardo | 1883 | 1,0 | 4 | 2,54 | -1,54 | -47,2472 | 30,7 |
21 | | Estoyanoff, German | 1878 | 3,0 | 6 | 2,40 | 0,60 | 18,528 | 30,9 |
22 | | Carnebia, Aniel | 1707 | 2,0 | 4 | 1,08 | 0,92 | 34,7024 | 37,7 |
23 | | Garcia, Gustavo | 1689 | 2,0 | 4 | 2,30 | -0,30 | -11,532 | 38,4 |
24 | | Zolessi, Juan | 1688 | 2,0 | 5 | 2,46 | -0,46 | -17,7008 | 38,5 |
25 | | Figueroa, Alfonso | 1684 | 1,5 | 3 | 1,11 | 0,39 | 15,0696 | 38,6 |
26 | | Da Silva, Carlos | 1667 | 1,5 | 5 | 2,53 | -1,03 | -40,4996 | 39,3 |
27 | | Carnebia, Michel | 1637 | 1,5 | 3 | 1,70 | -0,20 | -8 | 40 |
28 | | Infante, Daniela | 1630 | 1,5 | 4 | 0,99 | 0,51 | 20,4 | 40 |
29 | | Roibal, Felisardo | 1588 | 1,0 | 4 | 1,90 | -0,90 | -36 | 40 |
30 | | Turcati, Walter | 1580 | 1,0 | 4 | 0,94 | 0,06 | 2,4 | 40 |
31 | | Garcia Alonso, Fernando | 1575 | 2,0 | 5 | 2,03 | -0,03 | -1,2 | 40 |
32 | | Rijo, Pedro | 1534 | 3,0 | 6 | 1,48 | 1,52 | 60,8 | 40 |
33 | | Busca, Joaquin | 1497 | 2,0 | 4 | 1,41 | 0,59 | 23,6 | 40 |
34 | | Queirolo, Enrique | 1488 | 1,0 | 3 | 1,17 | -0,17 | -6,8 | 40 |
35 | | Quevedo, Andreina | 1450 | 1,0 | 5 | 0,92 | 0,08 | 3,2 | 40 |
36 | | Marquez, Uberlindo | 1448 | 1,0 | 6 | 1,13 | -0,13 | -5,2 | 40 |
37 | | Uria, Guillermo | 1353 | 0,5 | 2 | 0,16 | 0,34 | 13,6 | 40 |
38 | | Seoane, Arnolfo | 1352 | 0,0 | 4 | 1,20 | -1,20 | -48 | 40 |
39 | | Carnebia, Yanina | 1314 | 2,0 | 4 | 0,74 | 1,26 | 50,4 | 40 |
40 | | Menendez, Diego | 1962 | 3,0 | 6 | | | | |
41 | | Scarone, Daniel | 1655 | 2,0 | 4 | | | | |
miércoles, 31 de agosto de 2011
Variaciones de Elo Uruguayo del Todoajedrez XXVI Homenaje a Severo Ibáñez
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario