Camila Colombo derrotó a Maisa Nejansky y logró el título de Maestra Internacional Femenino y el tercer puesto del zonal.
Nuestras felicitaciones a Camilia por este nuevo título internacional
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2355 | 7.5 | 47.5 | 37.0 | 39.5 |
2 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2214 | 6.5 | 48.5 | 37.0 | 34.5 |
3 | WFM | Colombo Camila | URU | 2117 | 6.5 | 44.5 | 34.5 | 28.0 |
4 | Larranchea Formas Emilia V | CHI | 2026 | 5.5 | 44.5 | 36.0 | 27.5 | |
5 | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2141 | 5.5 | 42.0 | 33.5 | 27.5 | |
6 | Martinez Ayelen | ARG | 2085 | 5.0 | 46.5 | 35.5 | 26.0 | |
7 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2086 | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 26.5 |
8 | Nejanky Maisa | ARG | 2069 | 5.0 | 39.5 | 31.0 | 25.0 | |
9 | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 1995 | 4.5 | 43.5 | 33.5 | 24.0 | |
10 | De Leon Patricia | URU | 1786 | 4.5 | 37.5 | 29.0 | 17.5 | |
11 | Cortes Arias Mariela | CHI | 1771 | 4.0 | 40.0 | 32.5 | 24.0 | |
12 | De San Vicente Sabrina | URU | 0 | 3.5 | 32.5 | 26.5 | 19.5 | |
13 | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1985 | 3.5 | 32.5 | 26.0 | 13.0 | |
14 | Covacevich Stipicich Tamara | CHI | 0 | 3.0 | 34.5 | 27.0 | 11.0 | |
15 | WFM | Moran Reyes Maria | CHI | 2036 | 1.5 | 35.0 | 27.0 | 8.5 |
16 | Diaz Sepulveda Alejandra Andrea | CHI | 0 | 1.0 | 31.5 | 24.0 | 8.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario