Las posiciones iniciales realizadas 11 preguntas que tenían un máximo de 5 puntos cada una, son las siguientes :

| Ulaneo, Nicolas | 51 | |
| Ulaneo, Matias | 47 | |
| Michailov, Matias | 45 | |
| Tregarthen, Emiliano | 39 | |
| Ulaneo, Ruben | 39 | |
| Campopiano, Julio | 36 | |
| Maristan, Agustin | 35 | |
| Bernasconi, Javier | 23 | |
| Maristán, Emiliano | 20 | |
El evento continúa el próximo sábado en que se prevé que los participantes aumenten ya que este sábado existían varios eventos que impidieron a muchos jugadores participar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario