Clasificatorio Juegos Sudamericanos Escolares 2011 Masculino
| Organizador | : DI.NA.DE / FUA |
| Director del Torneo | : T/A Sebastián Perdomo |
| Árbitro Principal | : AF Ruben Hipogrosso |
| Lugar | : Asociación Rural del Uruguay |
| Elo medio | : 1341 |
| Fecha | : 14.10.2011 A 15.10.2011 |
Ranking inicial
| SNo. | Título | Nombre | EloN | Centro Estudios | Departamento |
| 1 | Matías Laenen | 2045 | Nuestra Señora del Huerto | Paysandú | |
| 2 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | Taruselli Dolores | Soriano |
| 3 | Marcos Ottonello | 1749 | Colegio Nueva Cultura | Montevideo | |
| 4 | Diego Menéndez | 1625 | Santa Luisa de Marillac | Montevideo | |
| 5 | Joaquin Busca | 1571 | Sagrado Corazón | Montevideo | |
| 6 | Matías Cabañas | 1557 | Liceo Nº 17 | Montevideo | |
| 7 | Emilio Pesce | 1504 | Nuestra Señora del Huerto | Paysandú | |
| 8 | Ricardo Miraballes | 1463 | Liceo Nº 2 | Treinta y Tres | |
| 9 | Gonzalo Marco | 1260 | Nuestra Señora de Lourdes | Montevideo | |
| 10 | Diego Ottonello | 1199 | Colegio Nueva Cultura | Montevideo | |
| 11 | Luis Emilio Garcia | 1198 | Liceo Rural San Antonio | Salto | |
| 12 | Felipe Torres | 1196 | San Juan Bautista | Colonia | |
| 13 | Alejandro Boreani | 1195 | Notre Dame | Montevideo | |
| 14 | Agustín Bianchi | 0 | San Gabriel | Colonia | |
| 15 | Ayrton Schmidt | 0 | Liceo Nº 1 Colonia | Colonia | |
| 16 | Bruno Pintos | 0 | Colegio Inglés | Montevideo | |
| 17 | Diego Barrios | 0 | Colegio Inglés | Montevideo | |
| 18 | Francisco Tutzo | 0 | Instituto Crandon | Montevideo | |
| 19 | Gustavo Oviedo | 0 | Liceo Nº 1 Juan Lacaze | Colonia | |
| 20 | Joaquin Nogueira | 0 | Liceo IEP | Canelones | |
| 21 | Juan Martín Arenas | 0 | San Gabriel | Colonia | |
| 22 | Juan Pablo Adrover | 0 | San Juan Bautista | Colonia | |
| 23 | Lautaro Bolatti | 0 | Liceo Nº 1 Colonia | Colonia | |
| 24 | Naren Biardo | 0 | Liceo Nº 55 | Montevideo | |
| 25 | Nicolás Bonjour | 0 | San Gabriel | Colonia | |
| 26 | Nicolás Colonna | 0 | Liceo Nº 55 | Montevideo | |
| 27 | Pablo Ramos | 0 | Liceo IEP | Canelones | |
| 28 | Pablo Velázquez | 0 | Liceo Nº 1 Juan Lacaze | Colonia |
Ronda 1
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
| 1 | 1 | Matías Laenen | 2045 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bruno Pintos | 0 | 16 | ||
| 2 | 17 | Diego Barrios | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | 2 | |
| 3 | 3 | Marcos Ottonello | 1749 | 0 | 1 - 0 | 0 | Francisco Tutzo | 0 | 18 | ||
| 4 | 19 | Gustavo Oviedo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Diego Menéndez | 1625 | 4 | ||
| 5 | 5 | Joaquin Busca | 1571 | 0 | 1 - 0 | 0 | Joaquin Nogueira | 0 | 20 | ||
| 6 | 21 | Juan Martín Arenas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Matías Cabañas | 1557 | 6 | ||
| 7 | 7 | Emilio Pesce | 1504 | 0 | 1 - 0 | 0 | Juan Pablo Adrover | 0 | 22 | ||
| 8 | 23 | Lautaro Bolatti | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalo Marco | 1260 | 9 | ||
| 9 | 10 | Diego Ottonello | 1199 | 0 | 1 - 0 | 0 | Naren Biardo | 0 | 24 | ||
| 10 | 25 | Nicolás Bonjour | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Luis Emilio Garcia | 1198 | 11 | ||
| 11 | 12 | Felipe Torres | 1196 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nicolás Colonna | 0 | 26 | ||
| 12 | 27 | Pablo Ramos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alejandro Boreani | 1195 | 13 | ||
| 13 | 14 | Agustín Bianchi | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pablo Velázquez | 0 | 28 | ||
| 14 | 8 | Ricardo Miraballes | 1463 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ayrton Schmidt | 0 | 15 |
Ronda 2
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
| 1 | 9 | Gonzalo Marco | 1260 | 1 | 0 - 1 | 1 | Matías Laenen | 2045 | 1 | ||
| 2 | 2 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ricardo Miraballes | 1463 | 8 | |
| 3 | 11 | Luis Emilio Garcia | 1198 | 1 | 0 - 1 | 1 | Marcos Ottonello | 1749 | 3 | ||
| 4 | 4 | Diego Menéndez | 1625 | 1 | 0 - 1 | 1 | Diego Ottonello | 1199 | 10 | ||
| 5 | 13 | Alejandro Boreani | 1195 | 1 | 1 - 0 | 1 | Joaquin Busca | 1571 | 5 | ||
| 6 | 6 | Matías Cabañas | 1557 | 1 | 0 - 1 | 1 | Agustín Bianchi | 0 | 14 | ||
| 7 | 26 | Nicolás Colonna | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Emilio Pesce | 1504 | 7 | ||
| 8 | 22 | Juan Pablo Adrover | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Felipe Torres | 1196 | 12 | ||
| 9 | 15 | Ayrton Schmidt | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Juan Martín Arenas | 0 | 21 | ||
| 10 | 16 | Bruno Pintos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lautaro Bolatti | 0 | 23 | ||
| 11 | 24 | Naren Biardo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Diego Barrios | 0 | 17 | ||
| 12 | 18 | Francisco Tutzo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nicolás Bonjour | 0 | 25 | ||
| 13 | 28 | Pablo Velázquez | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gustavo Oviedo | 0 | 19 | ||
| 14 | 20 | Joaquin Nogueira | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pablo Ramos | 0 | 27 |
Ronda 3
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
| 1 | 1 | Matías Laenen | 2045 | 2 | 1 - 0 | 2 | Emilio Pesce | 1504 | 7 | ||
| 2 | 10 | Diego Ottonello | 1199 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | 2 | |
| 3 | 3 | Marcos Ottonello | 1749 | 2 | 1 - 0 | 2 | Alejandro Boreani | 1195 | 13 | ||
| 4 | 14 | Agustín Bianchi | 0 | 2 | 0 - 1 | 1 | Diego Menéndez | 1625 | 4 | ||
| 5 | 5 | Joaquin Busca | 1571 | 1 | 1 - 0 | 1 | Juan Pablo Adrover | 0 | 22 | ||
| 6 | 23 | Lautaro Bolatti | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Matías Cabañas | 1557 | 6 | ||
| 7 | 8 | Ricardo Miraballes | 1463 | 1 | 1 - 0 | 1 | Naren Biardo | 0 | 24 | ||
| 8 | 25 | Nicolás Bonjour | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalo Marco | 1260 | 9 | ||
| 9 | 26 | Nicolás Colonna | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Luis Emilio Garcia | 1198 | 11 | ||
| 10 | 27 | Pablo Ramos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ayrton Schmidt | 0 | 15 | ||
| 11 | 12 | Felipe Torres | 1196 | 0 | 0 - 1 | 1 | Pablo Velázquez | 0 | 28 | ||
| 12 | 19 | Gustavo Oviedo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bruno Pintos | 0 | 16 | ||
| 13 | 17 | Diego Barrios | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Joaquin Nogueira | 0 | 20 | ||
| 14 | 21 | Juan Martín Arenas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Francisco Tutzo | 0 | 18 |
Clasificación tras ronda 3
| Rank | SNo. | Tít | Nombre | EloN | Centro Estudios | Departamento | Pts | Res. | BUC | BUC | BUC | vict |
| 1 | 3 | Marcos Ottonello | 1749 | Colegio Nueva Cultura | Montevideo | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | |
| 2 | 2 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | Taruselli Dolores | Soriano | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 3 |
| 3 | 1 | Matías Laenen | 2045 | Nuestra Señora del Huerto | Paysandú | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 | |
| 4 | 13 | Alejandro Boreani | 1195 | Notre Dame | Montevideo | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | |
| 5 | 10 | Diego Ottonello | 1199 | Colegio Nueva Cultura | Montevideo | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 | |
| 6 | 8 | Ricardo Miraballes | 1463 | Liceo Nº 2 | Treinta y Tres | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | |
| 14 | Agustín Bianchi | 0 | San Gabriel | Colonia | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | ||
| 8 | 4 | Diego Menéndez | 1625 | Santa Luisa de Marillac | Montevideo | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 2 | |
| 9 | 11 | Luis Emilio Garcia | 1198 | Liceo Rural San Antonio | Salto | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | |
| 10 | 9 | Gonzalo Marco | 1260 | Nuestra Señora de Lourdes | Montevideo | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | |
| 11 | 7 | Emilio Pesce | 1504 | Nuestra Señora del Huerto | Paysandú | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | |
| 12 | 5 | Joaquin Busca | 1571 | Sagrado Corazón | Montevideo | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | |
| 13 | 15 | Ayrton Schmidt | 0 | Liceo Nº 1 Colonia | Colonia | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | |
| 14 | 6 | Matías Cabañas | 1557 | Liceo Nº 17 | Montevideo | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | |
| 15 | 28 | Pablo Velázquez | 0 | Liceo Nº 1 Juan Lacaze | Colonia | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| 16 | 25 | Nicolás Bonjour | 0 | San Gabriel | Colonia | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
| 17 | 27 | Pablo Ramos | 0 | Liceo IEP | Canelones | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | |
| 18 | 24 | Naren Biardo | 0 | Liceo Nº 55 | Montevideo | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 | |
| 19 | 26 | Nicolás Colonna | 0 | Liceo Nº 55 | Montevideo | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | |
| 20 | 19 | Gustavo Oviedo | 0 | Liceo Nº 1 Juan Lacaze | Colonia | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | |
| 22 | Juan Pablo Adrover | 0 | San Juan Bautista | Colonia | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | ||
| 23 | Lautaro Bolatti | 0 | Liceo Nº 1 Colonia | Colonia | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | ||
| 23 | 18 | Francisco Tutzo | 0 | Instituto Crandon | Montevideo | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | |
| 24 | 20 | Joaquin Nogueira | 0 | Liceo IEP | Canelones | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | |
| 25 | 21 | Juan Martín Arenas | 0 | San Gabriel | Colonia | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
| 26 | 16 | Bruno Pintos | 0 | Colegio Inglés | Montevideo | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
| 27 | 17 | Diego Barrios | 0 | Colegio Inglés | Montevideo | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | |
| 28 | 12 | Felipe Torres | 1196 | San Juan Bautista | Colonia | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
Ronda 4
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
| 1 | 2 | CM | Gabriel Kimelman | 1973 | 3 | 3 | Matías Laenen | 2045 | 1 | ||
| 2 | 6 | Matías Cabañas | 1557 | 2 | 3 | Marcos Ottonello | 1749 | 3 | |||
| 3 | 4 | Diego Menéndez | 1625 | 2 | 2 | Luis Emilio Garcia | 1198 | 11 | |||
| 4 | 15 | Ayrton Schmidt | 0 | 2 | 2 | Joaquin Busca | 1571 | 5 | |||
| 5 | 7 | Emilio Pesce | 1504 | 2 | 2 | Diego Ottonello | 1199 | 10 | |||
| 6 | 28 | Pablo Velázquez | 0 | 2 | 2 | Ricardo Miraballes | 1463 | 8 | |||
| 7 | 9 | Gonzalo Marco | 1260 | 2 | 2 | Agustín Bianchi | 0 | 14 | |||
| 8 | 13 | Alejandro Boreani | 1195 | 2 | 1 | Gustavo Oviedo | 0 | 19 | |||
| 9 | 18 | Francisco Tutzo | 0 | 1 | 1 | Nicolás Colonna | 0 | 26 | |||
| 10 | 20 | Joaquin Nogueira | 0 | 1 | 1 | Nicolás Bonjour | 0 | 25 | |||
| 11 | 22 | Juan Pablo Adrover | 0 | 1 | 1 | Pablo Ramos | 0 | 27 | |||
| 12 | 24 | Naren Biardo | 0 | 1 | 1 | Lautaro Bolatti | 0 | 23 | |||
| 13 | 17 | Diego Barrios | 0 | 0 | 0 | Felipe Torres | 1196 | 12 | |||
| 14 | 16 | Bruno Pintos | 0 | 0 | 0 | Juan Martín Arenas | 0 | 21 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario