Nº | Apellido | Nombre | Elo | Puntos | Esperado | Variación | K |
1. | Arcos | Mateo | 2292 | 3.5/4 | 3.00 | 7,16 | 14,32 |
2. | Cóppola | Claudio | 2237 | 3.5/4 | 2.96 | 8,26 | 16,52 |
3. | Miralles | Nicolás | 2232 | 2.5/4 | 3.40 | -15,05 | 16,72 |
4. | Carbone | Diego | 2223 | 3.0/5 | 4.30 | -22,20 | 17,08 |
5. | Alexis | Augoustis | 2020 | 2.0/4 | 3.24 | -30,24 | 25,2 |
6. | Salguero | Rafael | 1989 | 3.0/5 | 3.00 | 0,00 | 26,44 |
7. | Arrieta | Gonzalo | 1984 | 0.5/1 | 0.93 | -10,66 | 26,64 |
8. | Solari | Pablo | 1945 | 2.5/5 | 1.90 | 16,92 | 28,2 |
10. | Jacobovici | Pablo | 1797 | 0.0/3 | 1.05 | -37,53 | 34,12 |
11. | Caitano | Pablo | 1760 | 3.0/5 | 1.35 | 60,52 | 35,6 |
12. | Ortiz | Soledad | 1697 | 1.0/4 | 0.56 | 15,25 | 38,12 |
13. | Puyesky | Igal | 1605 | 0.0/3 | 0.27 | -12,00 | 40 |
14. | Chamlián | Aram | 1554 | 1.5/4 | 0.48 | 40,00 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario