sábado, 10 de mayo de 2008

Cinco punteros después de la 6ta Ronda



Se jugó la 6ta Ronda , recién finalizada.

Salvador Alonso, Guillermo Soppe, Fernando Bertona y los hermanos Bernardo y Juan Pablo Roselli son los punteros de la III Copa Termipol.-

Tercer Copa Termipol - Ronda 6



Resultados


Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Guillermo Soppe (4) [4.5] ½:½ Salvador Alonso (3) [4.5]
2 Santiago Rodríguez (12) [4] 0:1 Fernando Bertona (1) [4]
3 Bernardo Roselli (2) [4] 1:0 Cristhian Oddone (10) [4]
4 Mario Saralegui (14) [4] ½:½ Luiz Menna Barreto (6) [4]
5 José Riverol (8) [4] 0:1 Juan Pablo Roselli (21) [4]
6 Alejandro Genta (19) [4] ½:½ Guillermo Carvalho (11) [3.5]
7 Manuel Larrea (5) [3.5] 1:0 Sebastián Decuadro (32) [3.5]
8 Daniel Izquierdo (7) [3.5] 1:0 Nicolás Cucchi (39) [3.5]
9 Mateo Arcos Facio (28) [3.5] 1:0 Alejandro Bauzá (15) [3.5]
10 Leonardo Vaz (30) [3.5] ½:½ Aurelio Durante (22) [3.5]
11 Ubaldo Belistri (26) [3.5] 1:0 Marcelo Abadal (43) [3.5]
12 Marcelo Lanzilotta (44) [3] 0:1 Sebastián Granara (9) [3]
13 Horacio Ippoliti (16) [3] 1:0 Marcel Blanchard (37) [3]
14 Jorge Cao (46) [3] ½:½ Jaime Escofet (17) [3]
15 Carlos Milans (36) [3] 0:1 Mario Chavarría (23) [3]
16 Tabaré Bustelo (24) [3] 1:0 Jorge Rebot (34) [3]
17 Yoel Vique (50) [3] 0:1 Sebastían Izquierdo (27) [3]
18 Nicolás Miralles (31) [3] ½:½ Diego Carbone (38) [3]
19 Camila Colombo (33) [3] 1:0 Luis Rodríguez Lazo (49) [3]
20 Luis Eduardo Moreira (62) [3] 0:1 Nelson Magaldi (20) [2.5]
21 Emilio Viera (13) [2.5] 1:0 Aldo Cabrera (57) [2.5]
22 Mauro Barboza (18) [2.5] ½:½ Claudio Cóppola (47) [2.5]
23 Leonardo Sosa Costa (48) [2.5] 0:1 Jacobo Zaliznak (25) [2.5]
24 Pablo Pereyra (52) [2.5] 1:0 Leonel Recine (29) [2.5]
25 Matías Michailov (58) [2.5] 1:0 José R. Cicognini (40) [2.5]
26 Eli Behar (41) [2.5] 1:0 Ezequiel Carro (86) [2.5]
27 Gustavo Rodríguez [2.5] 1:0 Patricia De León (42) [2.5]
28 Bruno Antognaza (35) [2] ½:½ Marcos Pos (67) [2]
29 Julio Milan (70) [2] ½:½ Osvaldo Larrea (45) [2]
30 Carlos Almandos (51) [2] ½:½ Juan Torres (71) [2]
31 Walter Bouza (73) [2] 0:1 Lautaro Carbajal (54) [2]
32 Leonardo Lima (75) [2] 0:1 Aldi López (55) [2]
33 Hugo Hernández (96) [2] 0:1 Fernando Bonilla (59) [2]
34 Pablo Solari (60) [2] ½:½ Diego Silva (77) [2]
35 Pablo Recarte (63) [2] 1:0 Juan Fostre (89) [2]
36 Gabriela Lima (66) [2] 1:0 Santiago Rosa (93) [2]
37 Diego Griselka (56) [1.5] 1:0 Danny Suhr (94) [2]
38 Johan Vico (69) [1.5] 1:0 Alfredo Chargonia (65) [1.5]
39 Lucas Reherman (78) [1.5] 1:0 Lucas Abot (83) [1]
40 Gabriel Silva (72) [1] 1:0 Verónica De León (79) [1]
41 Carlos Bidart (74) [1] 1:0 Marcos Rosa (92) [1]
42 Martin Izquierdo (81) [1] ½:½ Gabriel Acosta (84) [1]
43 Fabio Recine (91) [1] 0:1 Gabriel Kimelman (82) [1]
44 Andreina Quevedo (80) [0] ½:½ Martín Silva (95) [1]

No hay comentarios.: