sábado, 10 de mayo de 2008

El MI Salvador Alonso y el MI Guillermo Soppe líderes


Se jugó la quinta ronda. Con resultados interesantes. Tablas en las dos mesas de arriba , el triunfo del MI Guillermo Soppe y el avance de algunos jugadores como Santiago Rodríguez, José Riverol, Juan Pablo Roselli y Alejandro Genta.

Tercer Copa Termipol - Ronda 5
Resultados

Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Salvador Alonso (3) [4] ½:½ Bernardo Roselli (2) [3.5]
2 Fernando Bertona (1) [3.5] ½:½ Mario Saralegui (14) [3.5]
3 Guillermo Carvalho (11) [3.5] 0:1 Guillermo Soppe (4) [3.5]
4 Luiz Menna Barreto (6) [3.5] ½:½ Cristhian Oddone (10) [3.5]
5 Aurelio Durante (22) [3] ½:½ Daniel Izquierdo (7) [3]
6 José Riverol (8) [3] 1:0 Tabaré Bustelo (24) [3]
7 Mario Chavarría (23) [3] 0:1 Santiago Rodríguez (12) [3]
8 Alejandro Bauzá (15) [3] ½:½ Ubaldo Belistri (26) [3]
9 Sebastían Izquierdo (27) [3] 0:1 Alejandro Genta (19) [3]
10 Juan Pablo Roselli (21) [3] 1:0 Camila Colombo (33) [3]
11 Jorge Rebot (34) [3] 0:1 Manuel Larrea (5) [2.5]
12 Sebastián Granara (9) [2.5] ½:½ Carlos Milans (36) [2.5]
13 Nicolás Cucchi (39) [2.5] 1:0 Emilio Viera (13) [2.5]
14 Marcelo Abadal (43) [2.5] 1:0 Mauro Barboza (18) [2.5]
15 Nelson Magaldi (20) [2.5] 0:1 Leonardo Vaz (30) [2.5]
16 Jacobo Zaliznak (25) [2.5] 0:1 Sebastián Decuadro (32) [2.5]
17 Patricia De León (42) [2.5] 0:1 Mateo Arcos Facio (28) [2.5]
18 Claudio Cóppola (47) [2.5] 0:1 Horacio Ippoliti (16) [2]
19 Jaime Escofet ( 17) [2] 1:0 Carlos Almandos (51) [2]
20 Leonel Recine (29) [2] ½:½ Matías Michailov (58) [2]
21 Lautaro Carbajal (54) [2] 0:1 Nicolás Miralles (31) [2]
22 Marcel Blanchard (37) [2] 1:0 Pablo Solari (60) [2]
23 Diego Carbone (38) [2] 1:0 Gabriela Lima (66) [2]
24 Aldo Cabrera (57) [2] ½:½ José R. Cicognini (40) [2]
25 Gustavo Rodríguez (61) [2] ½:½ Eli Behar (41) [2]
26 Marcos Pos (67) [2] 0:1 Marcelo Lanzilotta (44) [2]
27 Osvaldo Larrea (45) [2] 0:1 Luis Eduardo Moreira (62) [2]
28 Diego Silva (77) [2] 0:1 Jorge Cao (46) [2]
29 Luis Rodríguez Lazo (49) [2] 1:0 Hugo Hernández (96) [2]
30 Danny Suhr (94) [2] 0:1 Yoel Vique (50) [2]
31 Fernando Bonilla (59) [1.5] ½:½ Bruno Antognaza (35) [1.5]
32 Alfredo Chargonia (65) [1.5] 0:1 Leonardo Sosa Costa (48) [1.5]
33 Lucas Reherman (78) [1.5] 0:1 Pablo Pereyra (52) [1.5]
34 Ezequiel Carro (86) [1.5] 1:0 Diego Griselka (56) [1.5]
35 Aldi López (55) [1] 1:0 Johan Vico (69) [1.5]
36 Verónica De León (79) [1] 0:1 Pablo Recarte (63) [1]
37 Gabriel Acosta (84) [1] 0:1 Julio Milan (70) [1]
38 Juan Torres (71) [1] 1:0 Fabio Recine (91) [1]
39 Juan Fostre (89) [1] 1:0 Gabriel Silva (72) [1]
40 Marcos Rosa (92) [1] 0:1 Walter Bouza (73) [1]
41 Santiago Rosa (93) [1] 1:0 Carlos Bidart (74) [1]
42 Martín Silva (95) [1] 0:1 Leonardo Lima (75) [1]
43 Gabriel Kimelman (82) [.5] ½:½ Martin Izquierdo (81) [.5]
44 Lucas Abot (83) [0] 1:0 Andreina Quevedo (80) [0]

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No hay comentarios.: