sábado, 10 de mayo de 2008

El MI Salvador Alonso es el líder de la Copa Termipol


Publicamos los resultados de la cuarta ronda jugada hasta el momento.

Resultados Ronda 4


Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Cristhian Oddone (10) [3] ½:½ Fernando Bertona (1) [3]
2 Santiago Rodríguez (12) [3] 0:1 Salvador Alonso (3) [3]
3 Guillermo Soppe (4) [3] ½:½ Luiz Menna Barreto (6) [3]
4 Mario Saralegui (14) [3] ½:½ José Riverol (8) [2.5]
5 Bernardo Roselli (2) [2.5] 1:0 Nelson Magaldi (20) [2.5]
6 Mateo Arcos Facio (28) [2.5] 0:1 Guillermo Carvalho (11) [2.5]
7 Leonardo Vaz (30) [2.5] 0:1 Alejandro Bauzá (15) [2]
8 Daniel Izquierdo (7) [2] 1:0 Leonel Recine (29) [2]
9 Sebastián Decuadro (32) [2] ½:½ Sebastián Granara (9) [2]
10 Horacio Ippoliti (16) [2] 0:1 Jorge Rebot (34) [2]
11 Camila Colombo (33) [2] 1:0 Jaime Escofet (17) [2]
12 Mauro Barboza (18) [2] ½:½ Carlos Milans (36) [2]
13 Alejandro Genta (19) [2] 1:0 Diego Carbone (38) [2]
14 José R. Cicognini (40) [2] 0:1 Juan Pablo Roselli (21) [2]
15 Marcelo Lanzilotta (44) [2] 0:1 Aurelio Durante (22) [2]
16 Carlos Almandos (51) [2] 0:1 Mario Chavarría (23) [2]
17 Tabaré Bustelo (24) [2] 1:0 Aldo Cabrera (57) [2]
18 Ubaldo Belistri (26) [2] 1:0 Danny Suhr (94) [2]
19 Jorge Cao (46) [2] 0:1 Sebastían Izquierdo (27) [2]
20 Emilio Viera (13) [1.5] 1:0 Marcos Pos (67) [2]
21 Leonardo Sosa Costa (48) [1.5] 0:1 Manuel Larrea (5) [1.5]
22 Pablo Pereyra (52) [1.5] 0:1 Jacobo Zaliznak (25) [1.5]
23 Bruno Antognaza (35) [1.5] 0:1 Claudio Cóppola (47) [1.5]
24 Yoel Vique (50) [1.5] ½:½ Marcel Blanchard (37) [1.5]
25 Fernando Bonilla (59) [1.5] 0:1 Nicolás Cucchi (39) [1.5]
26 Alfredo Chargonia (65) [1.5] 0:1 Patricia De León (42) [1.5]
27 Johan Vico (69) [1.5] 0:1 Marcelo Abadal (43) [1.5]
28 Nicolás Miralles (31) [1] 1:0 Ezequiel Carro (86) [1.5]
29 Eli Behar (41) [1] 1:0 Juan Torres (71) [1]
30 Gabriel Silva (72) [1] 0:1 Osvaldo Larrea (45) [1]
31 Walter Bouza (73) [1] 0:1 Luis Rodríguez Lazo (49) [1]
32 Leonardo Lima (75) [1] 0:1 Lautaro Carbajal (54) [1]
33 Aldi López (55) [1] 0:1 Diego Silva (77) [1]
34 Diego Griselka (56) [1] ½:½ Lucas Reherman (78) [1]
35 Matías Michailov (58) [1] 1:0 Gabriel Acosta (84) [1]
36 Pablo Solari (60) [1] 1:0 Juan Fostre (89) [1]
37 Fabio Recine (91) [1] 0:1 Gustavo Rodríguez (61) [1]
38 Luis Eduardo Moreira (62) [1] 1:0 Santiago Rosa (93) [1]
39 Gabriela Lima (66) [1] 1:0 Martín Silva (95) [1]
40 Hugo Hernández (96) [1] 1:0 Gabriel Kimelman (82) [.5]
41 Martin Izquierdo (81) [.5] 0:1 Verónica De León (79) [0]
42 Cristian Diaz (87) [0] -:+ Julio Milan (70) [0]
43 Carlos Bidart (74) [0] 1:0 Lucas Abot (83) [0]
44 Andreina Quevedo (80) [0] 0:1 Marcos Rosa (92) [0]
45 Pablo Recarte (63) [1] 0:0 DESCANSO
46 Gonzalo Nakle (64) [0] 0:0 DESCANSO
47 Dario Bürgin (85) [0] 0:0 DESCANSO

No hay comentarios.: