Un excelente torneo Activo se viene disputando en Paysandú con motivo de celebrar los 50 Años del Club Ajedrez Paysandú, linajudo y antiguo baluarte del ajedrez uruguayo.
La presencia de jugadores de Montevideo, Ciudad de la Costa, Dolores, Salto, Paso de los Toros hizo más interesante el torneo.
Hasta ahora, cumplidas las cinco primeras rondas de hoy sábado, es el MN Jaime Escofet quien encabeza la tabla con 4,5 puntos. Lo siguen Gumersindo Saravia ( se enfrentan en la sexta ronda) y Matías Ulaneo con 4 puntos.
Shubert Silveira, Cristhian Oddone, Nicolás Ulaneo y Matías Michailov llevan 3,5 puntos.
Con 3 puntos están MN Ruben Ulaneo, Julio Campopiano, Daniel Laenen y Julio Villarreal
completan la nómina otros 15 jugadores que completan los 26 participantes.
Continúa mañana a las 10 horas en la sexta ronda. El emparejamiento es
Ronda 6ta | ||||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | |||||||
1 | MN | Escofet , Jaime | 4,5 | Saravia, Gumersindo | 4 | |||||||||
2 | CM | Ulaneo, Nicolás | 3,5 | Ulaneo, Matías | 4 | |||||||||
3 | MN | Oddone, Cristhian | 3,5 | Michailov, Matías | 3,5 | |||||||||
4 | MN | Ulaneo, Ruben | 3 | Silveira, Shubert | 3,5 | |||||||||
5 | Campopiano, Julio | 3 | Laenen, Daniel | 3 | ||||||||||
6 | CM | Pustilnik, Iber | 2,5 | Villarreal, Julio | 3 | |||||||||
7 | Pérez, Jose Luis | 2 | De Carvalho, César | 2,5 | ||||||||||
8 | Kimelman, Gabriel | 2 | Núñez de la Rosa, Matías | 2 | ||||||||||
9 | Marquez, Luis | 2 | Caporale, Matías | 2 | ||||||||||
10 | Delbono, Ruben | 2 | Galván, Christian | 2 | ||||||||||
11 | Gutiérrez, Miguel | 1,5 | Domenech, Micaela | 1 | ||||||||||
12 | Correa, Joaquin | 1 | Pérez, Manuela | 1 | ||||||||||
Ambroa, Nahuel | bye |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario