Con una hora de atraso por extravío y confusión en la integración de varios equipos se largó la segunda ronda de la 38va Olimpíada
Haciendo click en >Live< podrán ver todo el match, o cada partida.
r. | 94 | Uruguay (URU) | Elo | - | 55 | Bangladesh (BAN) | Elo | 0 : 0 | PGN | >Live< |
37.1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2368 | - | GM | Rahman Ziaur | 2510 | * | >Live< | |
37.2 | FM | Larrea Manuel | 2267 | - | GM | Hossain Enamul | 2494 | * | >Live< | |
37.3 | Carvalho Guillermo | 2249 | - | GM | Abdulla Al-Rakib | 2522 | * | >Live< | ||
37.4 | Lopez Falcon Jorge | 2206 | - | FM | Abu Sufian Shakil | 2418 | * | >Live< |
Femenino
r. | 78 | Uruguay (URU) | Elo | - | 50 | Germany 3 (GER) | Elo | 0 : 0 | PGN | >Live< |
34.1 | Colombo Camila | 2071 | - | WIM | Steinbacher Claudia | 2203 | * | >Live< | ||
34.2 | Silva Natalia | 2029 | - | Beltz Franziska | 2109 | * | >Live< | |||
34.3 | De Leon Patricia | 1748 | - | Ulms Sandra | 2160 | * | >Live< | |||
34.4 | Donatti Sofia | 1678 | - | Osmanodja Filiz | 1939 | * | >Live< |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario