Gabriel Kimelman realizó una excelente actuación consiguiendo 6/9 en un difícil torneo. Creemos que es uno de los valores que nos van a seguir dando alegrías en la medida que continúe con su estudio.
Clasificación Final tras 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mereles Junior | PAR | 0 | 6,5 | 50,0 | 39,5 | 33,5 | |
2 | Sosa Tomas | ARG | 0 | 6,5 | 48,5 | 38,5 | 37,5 | |
3 | Diaz Herrera Leider Andres | COL | 0 | 6,5 | 47,0 | 36,5 | 31,5 | |
4 | Lozada Juan Pablo | BOL | 0 | 6,0 | 47,5 | 37,0 | 28,5 | |
5 | Kimelman Gabriel | URU | 0 | 6,0 | 47,0 | 38,0 | 30,0 | |
6 | Borda Cesar | BOL | 0 | 6,0 | 45,5 | 35,5 | 29,5 | |
7 | Zarate Fernando H | PAR | 0 | 5,0 | 46,5 | 36,5 | 27,5 | |
8 | Cañapataña Cornejo Ronald | PER | 0 | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 26,0 | |
9 | Barba Luis Fernando | BOL | 0 | 5,0 | 45,0 | 36,5 | 23,0 | |
10 | Rocha Erick | BOL | 0 | 5,0 | 39,5 | 30,0 | 24,0 | |
11 | Lopez Bruno | BOL | 0 | 5,0 | 37,0 | 30,5 | 22,5 | |
12 | Brielmaier Christian | CHI | 0 | 5,0 | 36,0 | 27,5 | 22,0 | |
13 | Zevallos Martin | PER | 0 | 4,5 | 45,5 | 35,0 | 28,0 | |
14 | Colque Jose Carlos | BOL | 0 | 4,5 | 38,0 | 31,5 | 20,5 | |
15 | Bazualdo Gustavo | BOL | 0 | 4,5 | 34,5 | 27,5 | 17,5 | |
16 | Pacheco Andres | BOL | 0 | 4,5 | 33,0 | 27,5 | 19,0 | |
17 | Carreño Antonio | PER | 0 | 4,0 | 44,0 | 35,5 | 25,5 | |
18 | Matias Martinez Cesar | PER | 0 | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 21,0 | |
19 | Curi Ludwing | PER | 0 | 4,0 | 36,5 | 29,5 | 19,0 | |
20 | Penafiel Erick | BOL | 0 | 4,0 | 34,0 | 28,5 | 20,0 | |
21 | Aguilar Luis Miguel | BOL | 0 | 3,0 | 31,0 | 24,5 | 14,0 | |
22 | Padilla Herman | BOL | 0 | 2,5 | 31,0 | 25,5 | 14,0 | |
23 | Aquino Rubi Jorge | PAR | 0 | 1,0 | 29,0 | 23,5 | 6,0 |
Agustin Gerardo, finalizó con una victoria, totalizando 3,5 puntos.
Clasificación Final tras 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Acosta Cubides Jorian Jared | COL | 1998 | 7,5 | 43,0 | 33,0 | 35,5 | |
2 | Heinechen Juan | PAR | 1457 | 7,0 | 46,5 | 35,5 | 36,5 | |
3 | Avila Carlos | BOL | 0 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 34,0 | |
4 | Cuenca Celis Caleb | PER | 0 | 6,0 | 42,0 | 32,0 | 28,0 | |
5 | Rivera Gerson | PER | 0 | 5,5 | 48,5 | 37,5 | 31,0 | |
6 | Borda Alvaro | BOL | 0 | 5,5 | 41,5 | 32,5 | 25,5 | |
7 | Villca Javier | BOL | 0 | 5,0 | 46,0 | 35,5 | 28,5 | |
8 | Penafield Alexis | BOL | 0 | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 26,0 | |
9 | Morales Luis | BOL | 0 | 5,0 | 41,5 | 32,0 | 21,0 | |
10 | Pinto Daniel | BOL | 0 | 5,0 | 39,0 | 31,0 | 28,0 | |
11 | Luna Julio | BOL | 0 | 5,0 | 33,0 | 27,0 | 16,0 | |
12 | Caceres Recalde Gonzalo | ARG | 0 | 4,5 | 49,5 | 38,5 | 28,5 | |
13 | Pernas Agustin | ARG | 0 | 4,5 | 41,5 | 31,5 | 24,0 | |
14 | Huaman Eduardo | PER | 0 | 4,5 | 40,0 | 31,5 | 24,5 | |
15 | Rojas Garibay Michael Jordan | PER | 0 | 4,0 | 36,0 | 29,0 | 20,0 | |
16 | Rios Luis | BOL | 0 | 4,0 | 31,5 | 24,5 | 15,0 | |
17 | López Zegarra Renato Elias | PER | 0 | 3,5 | 39,5 | 31,0 | 15,5 | |
18 | Gerardo Emanuel A. | URU | 0 | 3,5 | 38,5 | 28,5 | 18,0 | |
19 | Medrano Sebastián | BOL | 0 | 3,5 | 36,5 | 28,5 | 17,0 | |
20 | Rios Victor | BOL | 0 | 3,0 | 32,0 | 26,0 | 17,0 | |
21 | Carreño Gabriel | PER | 0 | 1,5 | 31,0 | 25,0 | 5,5 | |
22 | Luna Eduardo | BOL | 0 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | 0,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario