Una gran alegría nos produjo mirar este emparejamiento de la última ronda donde, Gabriel Kimelman aparece con 6 puntos y jugará de negras en mesa 1 ante el colombiano Díaz Herrera.
Esta es una gran actuación de Gabriel que derrotó en la ronda 8 al puntero César Borda.
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2008/12/17 a las 09:00
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 11 | Diaz Herrera Leider Andres | 5½ | 6 | Kimelman Gabriel | 12 | |||
2 | 8 | Cañapataña Cornejo Ronald | 4½ | 6 | Mereles Junior | 16 | |||
3 | 21 | Sosa Tomas | 6 | 4½ | Zarate Fernando H | 22 | |||
4 | 20 | Rocha Erick | 4½ | 5½ | Borda Cesar | 5 | |||
5 | 14 | Lozada Juan Pablo | 5 | 4½ | Zevallos Martin | 23 | |||
6 | 7 | Carreño Antonio | 4 | 4 | Barba Luis Fernando | 3 | |||
7 | 15 | Matias Martinez Cesar | 4 | 4 | Brielmaier Christian | 6 | |||
8 | 19 | Penafiel Erick | 4 | 4 | Lopez Bruno | 13 | |||
9 | 1 | Aguilar Luis Miguel | 3 | 3½ | Bazualdo Gustavo | 4 | |||
10 | 17 | Pacheco Andres | 3½ | 2½ | Padilla Herman | 18 | |||
11 | 2 | Aquino Rubi Jorge | 1 | 3 | Curi Ludwing | 10 | |||
12 | 9 | Colque Jose Carlos | 3½ | bye |
Agustín Gerardo con 2,5 puntos quedará bye en la última ronda.
Problemas físicos imposibilitaron una mejor actuación del chico de Fray Bentos, que seguramente utilizará este torneo como experiencia para la competencia del próximo año.
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2008/12/11
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 6½ | 5 | Penafield Alexis | 15 | |||
2 | 2 | Heinechen Juan | 6 | 5 | Morales Luis | 14 | |||
3 | 7 | Cuenca Celis Caleb | 5 | 6 | Avila Carlos | 3 | |||
4 | 22 | Villca Javier | 4½ | 5 | Rivera Gerson | 20 | |||
5 | 4 | Borda Alvaro | 4½ | 4½ | Caceres Recalde Gonzalo | 5 | |||
6 | 9 | Huaman Eduardo | 4½ | 4 | Luna Julio | 11 | |||
7 | 17 | Pinto Daniel | 4 | 3½ | Medrano Sebastián | 13 | |||
8 | 12 | López Zegarra Renato Elias | 3 | 4 | Pernas Agustin | 16 | |||
9 | 21 | Rojas Garibay Michael Jordan | 3½ | 1 | Carreño Gabriel | 6 | |||
10 | 19 | Rios Victor | 3 | 3 | Rios Luis | 18 | |||
11 | 8 | Gerardo Emanuel A. | 2½ | bye | |||||
12 | 10 | Luna Eduardo | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario