Alexander Grischuk quedó como único puntero al derrotar a Wang Yue. También ganaron Cheparinov a Alekseev y Kasimzhanov a Akopian Grand Prix - Elista 2008 | ||||||||||||||||||
Table/starting rank after round 8 | ||||||||||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts |
1 | Bacrot Etienne | 2705 | FRA | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |||||
2 | Radjabov Teimour | 2751 | AZE | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |||||
3 | Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | AZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |||||
4 | Leko Peter | 2747 | HUN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | |||||
5 | Jakovenko Dmitry | 2737 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |||||
6 | Inarkiev Ernesto | 2669 | RUS | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | |||||
7 | Gashimov Vugar | 2703 | AZE | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |||||
8 | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | |||||
9 | Alexeev Evgeny | 2719 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | |||||
10 | Wang Yue | 2736 | CHN | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3½ | |||||
11 | Akopian Vladimir | 2679 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 3 | |||||
12 | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 5½ | |||||
13 | Cheparinov Ivan | 2696 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 4 | |||||
14 | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | UZB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 3½ |
La partida que ganara Grischuk la pueden ver aquí
Play chess online!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario