XI SUB-2000 LA PROA | |||||||
No. | Nombre | Elo Inicial | K | Actuacion | Variacion | Puntos | Partidas |
1 | Cabrera, Aldo | 1998 | 26 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Martínez, Fernando | 1987 | 27 | 1,7 | 45 | 5 | 5 |
3 | Fuentes, Fabián | 1984 | 27 | 0,9 | 24 | 5 | 6 |
4 | Fernández, Antonio | 1972 | 27 | -0,2 | -5 | 4 | 6 |
5 | Bertucci, Santiago | 1970 | 27 | 0,7 | 19 | 3,5 | 4 |
6 | Viñas, Federico | 1955 | 28 | -0,3 | -8 | 3,5 | 5 |
7 | Tafernaberry, Matías | 1948 | 28 | -0,5 | -14 | 2 | 3 |
8 | Lecchini, Walter | 1923 | 29 | 0,1 | 3 | 4 | 6 |
9 | Ferrari, Carlos | 1899 | 30 | 0,2 | 6 | 4 | 6 |
10 | Bonilla, Fernando | 1896 | 30 | -0,2 | -6 | 3,5 | 6 |
11 | Ferreira, Dardo | 1890 | 30 | -0,7 | -21 | 2 | 4 |
12 | Salgueiro, Salvador | 1868 | 31 | -0,9 | -28 | 2,5 | 5 |
13 | Babio, Juan | 1863 | 31 | 0,2 | 6 | 2,5 | 4 |
14 | Pombo, Javier | 1855 | 32 | 0 | 0 | 3 | 5 |
15 | Fernández, Carlos | 1832 | 33 | -0,6 | 2 | 1,5 | 3 |
16 | Guidali, Fernando | 1807 | 34 | -1,8 | -61 | 1,5 | 5 |
17 | Billar, Juan Francisco | 1806 | 34 | -0,1 | -3 | 3 | 5 |
18 | Benítez, Andrés | 1801 | 34 | 1,3 | 44 | 2,5 | 4 |
19 | García, Matías | 1798 | 34 | -0,4 | -14 | 2 | 4 |
20 | Llabrés, Mathias | 1774 | 35 | 0 | 0 | 3 | 5 |
21 | Grierson, Alejandro | 1760 | 36 | -0,6 | -21 | 1 | 4 |
22 | Roibal, Felisardo | 1737 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 |
23 | Lima, Gabriela | 1732 | 37 | 0,6 | 22 | 2,5 | 5 |
24 | Flores, Alexander | 1704 | 38 | -1,3 | -49 | 2 | 6 |
25 | Peña, Alfredo | 1700 | 38 | -0,5 | -19 | 1 | 4 |
26 | Rodríguez, Pablo | 1690 | 38 | 0,9 | 35 | 2,5 | 4 |
27 | Benítez, Julio | 1670 | 39 | 1,5 | 59 | 3 | 5 |
28 | Varalla, Gonzalo | 1663 | 39 | 1,9 | 75 | 3,5 | 6 |
29 | Bouza, Walter | 1661 | 40 | -0,3 | -12 | 1 | 3 |
30 | Llabrés, Miguel | 1639 | 40 | -0,3 | -12 | 1,5 | 5 |
31 | Carnebbia, Aniel | 1631 | 40 | -0,3 | -12 | 1 | 5 |
32 | Dos Santos , Agustín | 1586 | 40 | -0,8 | -32 | 0,5 | 4 |
33 | Lobato, Leandro | 1556 | 40 | -1,4 | -56 | 1 | 5 |
34 | Márquez, Uberlindo | 1543 | 40 | 0,9 | 36 | 2,5 | 6 |
35 | Tabárez, Miguel | 1503 | 40 | 0,3 | 12 | 1 | 4 |
36 | Uría, Guillermo | 1467 | 40 | -0,2 | -8 | 1 | 5 |
37 | Seoane, Arnolfo | 1375 | 40 | -0,5 | -20 | 0 | 4 |
38 | Figueroa, Juan Pablo | 1837 | 4 | 5 | |||
39 | Marioni, Sebastián | 0 | 3 | ||||
40 | Queirolo, Enrique | 1399 | 1 | 4 |
domingo, 14 de diciembre de 2008
Variaciones Elo Uruguayo en Sub-2000 11º La Proa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario