A esta altura muy buena actuación de Gabriel que está jugando en la mesa 3 o 4.
Difícil 7ma ronda, pero no imposible para el doloreño que está muy motivado. Va de blancas.
Round 7 on 2008/12/11
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 21 | Sosa Tomas | 5 | 4½ | Borda Cesar | 5 | |||
2 | 14 | Lozada Juan Pablo | 4½ | 4½ | Mereles Junior | 16 | |||
3 | 12 | Kimelman Gabriel | 4 | 4 | Zarate Fernando H | 22 | |||
4 | 11 | Diaz Herrera Leider Andres | 3½ | 3½ | Carreño Antonio | 7 | |||
5 | 23 | Zevallos Martin | 3½ | 3½ | Matias Martinez Cesar | 15 | |||
6 | 3 | Barba Luis Fernando | 3 | 3 | Brielmaier Christian | 6 | |||
7 | 8 | Cañapataña Cornejo Ronald | 3 | 3 | Lopez Bruno | 13 | |||
8 | 19 | Penafiel Erick | 3 | 2½ | Colque Jose Carlos | 9 | |||
9 | 20 | Rocha Erick | 2½ | 2½ | Pacheco Andres | 17 | |||
10 | 1 | Aguilar Luis Miguel | 2 | 2 | Padilla Herman | 18 | |||
11 | 4 | Bazualdo Gustavo | 2 | 1 | Aquino Rubi Jorge | 2 | |||
12 | 10 | Curi Ludwing | 2 | bye |
Agustin Gerardo 3/6
Ganó Agustín la sexta ronda completando un 50 %. Todavía queda bastante para luchar.
Round 7 on 2008/12/11
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 4½ | 5 | Heinechen Juan | 2 | |||
2 | 20 | Rivera Gerson | 4½ | 4½ | Avila Carlos | 3 | |||
3 | 7 | Cuenca Celis Caleb | 4 | 4 | Penafield Alexis | 15 | |||
4 | 22 | Villca Javier | 4 | 3½ | Borda Alvaro | 4 | |||
5 | 9 | Huaman Eduardo | 3½ | 3½ | Caceres Recalde Gonzalo | 5 | |||
6 | 8 | Gerardo Emanuel A. | 3 | 3 | Pinto Daniel | 17 | |||
7 | 21 | Rojas Garibay Michael Jordan | 3 | 3 | Pernas Agustin | 16 | |||
8 | 18 | Rios Luis | 2 | 2 | Luna Julio | 11 | |||
9 | 12 | López Zegarra Renato Elias | 2 | 2 | Medrano Sebastián | 13 | |||
10 | 19 | Rios Victor | 2 | 1 | Carreño Gabriel | 6 | |||
11 | 14 | Morales Luis | 2 | bye | |||||
12 | 10 | Luna Eduardo | 0 | 0 | not paired |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario