INTERCLUBES 2008 serie sub 2000 | ||||||||
No. | Nombre | Elo | K | Actuacion | Variación | Puntos | Partidas | |
1 | Aguilar, Sebastián | 2150 | 20 | 0,58 | 12 | 4,0 | 5 | |
2 | Griselka, Diego | 1974 | 27 | -1,92 | -52 | 1,0 | 5 | |
3 | Visillac, Alejandro | 1916 | 29 | 0,85 | 25 | 4,5 | 6 | |
4 | Acerenza, Antonio | 1701 | 38 | -0,23 | -9 | 1,0 | 3 | |
5 | Bonilla, Fernando | 1771 | 35 | 1,04 | 37 | 4,0 | 5 | |
6 | Decuadro, Sebastián | 2127 | 21 | 0,51 | 11 | 4,5 | 6 | |
7 | Sagrera, Marcos | 1956 | 28 | -0,12 | -3 | 3,0 | 5 | |
8 | Solari, Pablo | 1783 | 35 | -0,79 | -27 | 1,5 | 4 | |
9 | Beloso, Fabrizio | 1842 | 32 | 0,16 | 5 | 1,0 | 2 | |
10 | Romaniello, Enrique | 1858 | 32 | 1,09 | 35 | 3,5 | 4 | |
11 | Lux, Serge | 1914 | 29 | -0,18 | -5 | 0,5 | 1 | |
12 | Fiorini, Sergio | 1698 | 38 | 1,47 | 56 | 2,5 | 3 | |
13 | Zeballos, Gerardo | 1677 | 39 | -0,52 | -20 | 0,0 | 3 | |
14 | Techera, José | 1600 | 40 | -0,68 | -27 | 0,0 | 4 | |
15 | Centrón, Alfonso | 1560 | 40 | 1,40 | 56 | 2,0 | 2 | |
16 | Puyeski, Igal | 1454 | 40 | 0,93 | 37 | 1,5 | 3 | |
17 | Sández, Fabricio | 2 | ||||||
18 | Perdomo, Sebastián | 1885 | 31 | -0,06 | -2 | 2,0 | 4 | |
19 | Ortiz, Soledad | 1565 | 40 | -0,33 | -13 | 0,0 | 3 | |
20 | Lanza, Horacio | 1457 | 40 | -0,47 | -19 | 0,0 | 2 | |
21 | Martínez, Federico | 1848 | 32 | -0,97 | -31 | 0,0 | 2 | |
22 | Negreira, Felipe | 1606 | 40 | -0,11 | -4 | 0,0 | 1 | |
23 | Rodríguez, Gonzalo | |||||||
24 | Chamlian, Aram | 1570 | 40 | -1,14 | -46 | 0,0 | 5 | |
25 | Barrutti, Gastón | 1502 | 40 | -0,63 | -25 | 0,0 | 2 | |
26 | De León, Verónica | 1532 | 40 | -0,41 | -16 | 0,0 | 2 | |
27 | París, Fabián | |||||||
28 | Paccot, Federico | 1323 | 40 | 0,13 | 5 | 0,5 | 2 | |
29 | Romero, Lucas | |||||||
30 | Zecharies, Alexis | 1627 | 40 | -0,32 | -13 | 1,0 | 4 | |
31 | Trípodi, Antonio | |||||||
32 | López Fernández, Nicolás | |||||||
33 | Pribaz, Giovanni | |||||||
34 | Pribaz, Massimiliano | |||||||
35 | Abadal, Ramón | 2062 | 24 | -0,73 | -17 | 1,0 | 3 | |
36 | Viera, Oscar | 1922 | 29 | 0,50 | 15 | 2,5 | 4 | |
37 | Sanguinetti Conde, Eduardo | 1998 | 26 | -0,50 | -13 | 3,0 | 5 | |
38 | Carbajal, Lautaro | 1994 | 26 | -0,47 | -12 | 2,5 | 4 | |
39 | Chargonia, Alfredo | 1830 | 33 | -1,40 | -46 | 0,0 | 3 | |
40 | Martínez, Sergio | |||||||
41 | López, Aldi | 1994 | 26 | 0,98 | 26 | 2,5 | 3 | |
42 | Pos, Marcos | 1753 | 36 | 0,50 | 18 | 1,5 | 3 | |
43 | Pouse, Enrique | |||||||
44 | Acosta, Gabriel | 1860 | 1,0 | 3 | ||||
45 | Froste, Juan | 1730 | 1,0 | 3 | ||||
46 | Hiriart, Guillermo | 2035 | 25 | 0,37 | 9 | 2,0 | 3 | |
47 | Pereyra, Pablo | 2052 | 24 | -0,99 | -24 | 3,0 | 6 | |
48 | Cabrera, Aldo | 1990 | 26 | -0,65 | -17 | 2,5 | 5 | |
49 | Ferrari, Carlos | 1941 | 28 | -0,10 | -3 | 1,0 | 2 | |
50 | Roibal, Felisardo | 1663 | 39 | -0,68 | -27 | 0,5 | 3 | |
51 | García, Gustavo | 1702 | 38 | -0,25 | -9 | 1,5 | 4 | |
52 | De León, Daiana | 1674 | 39 | 0,44 | 17 | 2,0 | 5 | |
53 | Chocho, Germán | 1562 | 40 | 1,20 | 48 | 3,0 | 5 | |
54 | Kercmar Avellaneda, Emiliano | 1712 | 2,5 | 5 | ||||
55 | Lima Fernández, Leonardo | 1203 | 0,5 | 4 | ||||
56 | Areán, Martín | 2001 | 26 | -0,33 | -9 | 2,0 | 4 | |
57 | Urrestarazú, Diego | 1885 | 31 | 0,26 | 8 | 3,0 | 5 | |
58 | Viñas, Federico | 1894 | 30 | 1,54 | 47 | 3,5 | 4 | |
59 | Lima, Fabio | 1901 | 30 | 0,22 | 7 | 2,5 | 4 | |
60 | Pugliese, Facundo | 1930 | 29 | 0,98 | 28 | 4,0 | 4 | |
61 | Alsina, Ruben | 2092 | 22 | 1,61 | 36 | 4,5 | 5 | |
62 | Estévez, Pablo | 1993 | 26 | 1,93 | 51 | 4,0 | 4 | |
63 | Fernández, Carlos | 1776 | 35 | -0,36 | -13 | 1,0 | 4 | |
64 | Aires, Washington | 1770 | 35 | 1,81 | 64 | 3,0 | 3 | |
65 | Pias, Horacio | 1844 | 32 | -0,90 | -29 | 0,0 | 2 | |
66 | Cardozo, Denis | 1593 | 40 | -0,24 | -10 | 0,5 | 3 | |
67 | Bouza, Walter | 1725 | 37 | -0,49 | -18 | 0,0 | 3 | |
68 | Villaverde, Jorge | 1885 | 31 | -0,05 | -2 | 2,5 | 5 | |
69 | Machado, Frank | 1684 | 39 | 0,51 | 20 | 2,0 | 3 | |
70 | Gende, Federico | 1618 | 40 | -0,44 | -18 | 0,5 | 2 | |
71 | López Costa, Federico | 1670 | 39 | -1,00 | -39 | 0,5 | 3 | |
72 | Esteban, Matías | 1627 | 40 | -0,82 | -33 | 1,0 | 3 | |
73 | Lux, Hugo | |||||||
74 | Infante Siblils, Edmundo | 1917 | 29 | 0,75 | 22 | 5,0 | 6 | |
75 | Rodríguez Laborde, Carlos | 1824 | 33 | -0,11 | -4 | 2,0 | 4 | |
76 | Morales, Gustavo | 1737 | 37 | -0,01 | 0 | 1,5 | 2 | |
77 | Milán, Julio | |||||||
78 | Tramutolo, Gustavo | 1531 | 40 | -0,57 | -23 | 1,0 | 3 | |
79 | Carbajal, Guillermo | 2024 | 25 | -0,24 | -6 | 2,5 | 4 | |
80 | Dotta, Enrique | 2024 | 25 | -0,48 | -12 | 3,0 | 5 | |
81 | Pintos, Miguel | 1810 | 34 | 0,10 | 3 | 1,5 | 3 | |
82 | Iduate, Guillermo | 1874 | 31 | 0,13 | 4 | 2,5 | 4 | |
83 | Hernández, Rafael | |||||||
84 | Andreini, William | |||||||
85 | Carbone, Diego | 2081 | 23 | -0,49 | -11 | 3,0 | 6 | |
86 | Augustis, Alexis | 1954 | 28 | -0,82 | -23 | 2,5 | 6 | |
87 | Romaniello, Andrés | 1755 | 36 | -0,69 | -25 | 2,0 | 6 | |
88 | Arrieta, Gonzalo | 1779 | 35 | 0,77 | 27 | 4,0 | 6 | |
89 | Roselli, Federico | |||||||
90 | Bertucci, Santiago | 1933 | 29 | -1,01 | -29 | 1,0 | 4 | |
91 | Llabrés, Mathias | 1761 | 36 | 0,90 | 32 | 3,5 | 5 | |
92 | Silva Dalarizza, Gabriel | 1721 | 37 | -1,25 | -46 | 1,0 | 4 | |
93 | Lima, Gabriela | 1568 | 40 | 0,49 | 20 | 1,5 | 4 | |
94 | Dos Santos, Agustín | 1586 | 40 | 0,80 | 32 | 2,5 | 3 |
lunes, 5 de enero de 2009
Republicamos Variaciones Interclubes sub-2000 y Juvenil
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario