Apellido,Nombre | Elo inicial | Variacion | Partidas |
Lopez Falcon, Jorge | 2304 | 10 | 6 |
Saralegui, Mario | 2261 | 6 | 6 |
González, Nahuel | 2260 | 6 | 5 |
López Azambuja, Nico | 2190 | 26 | 5 |
Cóppola, Claudio | 2166 | -8 | 6 |
Miralles, Nicolás | 2154 | 4 | 5 |
Carbone, Diego | 2081 | -23 | 6 |
Cabrera, Aldo | 1990 | -21 | 6 |
Ferreira, Luis | 1965 | -36 | 6 |
Colmán, Matías | 1961 | -11 | 6 |
Babio, Juan | 1876 | -15 | 6 |
Fernández, Carlos | 1776 | 49 | 6 |
Beloso, Fabrizio | 1842 | 6 | 5 |
Lago, Mario | 1746 | 22 | 6 |
Bouza, Walter | 1725 | -37 | 6 |
Peña, Alfredo | 1710 | -26 | 6 |
Benítez, Julio | 1671 | 51 | 6 |
Tramutolo, Gustavo | 1531 | -45 | 5 |
Behetti, Sebastián | 1509 | 9 | 6 |
Uría, Guillermo | 1467 | 24 | 5 |
Seoane, Arnolfo | 1437 | -44 | 4 |
Ottonello, Marcos | 1423 | 98 | 6 |
lunes, 5 de enero de 2009
Variaciones Clausura Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario