lunes, 5 de enero de 2009

Variaciones de Elo en el Integración Aguas Dulces

INTEGRACION AGUAS DULCES
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Escofet, Jaime 2221 17 -0,5 -9 2 3
2 Ibáñez, Rodrigo 2130 21 -0,3 -6 2,5 4
3 Fernández, Antonio 2036 25 0,7 18 3,5 4
4 Cabrera, Aldo 1990 26 0,1 3 1,5 3
5 Benítez, Andrés 1858 32 -0,7 -22 0 2
6 Solari, Pablo 1783 35 1,4 49 2,5 4
7 Bonilla, Fernando 1771 35 -0,3 -11 0 2
8 Llabrés, Miguel 1675 39 -0,1 -4 0 1
9 Delbono, Ruben 1663 39 -0,3 -12 0 1
10 Abelenda, Federico 859 Performance 0 1
11 Aiub, Bruno
12 Bove, Martín 1688 Performance 1 1
13 Bravo, José María 1947 Performance 1 2
14 Campora, Edgardo 1131 Performance 0 1
15 Fernández, Jesús 905 Performance 0 2
16 Iroldi, Agustín 991 Performance 0 1
17 Martínez, Luis 768 Performance 0 2
18 Pereyra, Carlos 784 Performance 0 1
19 Puerto, Milton 718 Performance 0 2
20 Puerto, Tulio 676 Performance 0 1
21 Puerto, Ignacio 1644 Performance Computada 0,5 3
22 Salas, Ignacio
23 Salas, Federico 664 Performance 0 1
24 Silvera, Cristian 834 Performance 0 2

No hay comentarios.: