lunes, 5 de enero de 2009

Variaciones Otros torneos NAU64



III CERRADO FIDE
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Griselka, Diego 1975 27 -2,81 -76 2,5 9
2 Acerenza, Antonio 1701 38 1,93 73 4 9
3 Vaz, Leonardo 2068 23 1,61 37 8 9
4 Milans, Carlos 2041 24 0,38 9 6,5 9
5 Milan, Julio 1682 39 0,11 4 2 9
6 Delbono Menoni, Ruben 1663 39 2,2 86 4 9
7 Sanchez Perez, Mario Sebastián 2227 17 -1,47 -25 6 9
8 Visillac, Alejandro 1916 29 -1,5 -44 3 9
9 Blanchard, Marcel 2040 24 -1,62 -39 4,5 9
10 Rodriguez Laborde, Carlos 1824 33 1,17 39 4,5 9


OPEN IL
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Blixen, Federico 2138 20 -0,11 -2 2,5 3
2 Reyes Mesa, Edison Sebastián 1986 27 -0,3 -8 2,5 4
3 Risso, Jorge 1889 30 0,08 2 3,5 6
4 Dominguez, Walter Raúl 1861 32 0,4 13 3 4
5 Caravia, Pablo 1855 32 -0,52 -17 1 2
6 Ramirez Creus, Ricardo 1758 36 -0,02 -1 2,5 6
7 Belbey Fagundez, Juan Jose 1598 40 0,1 4 1 5
8 Rodriguez Capulla, Camilo 1716 37 0,9 33 3 6
9 Inthamoussou, Marcelo 1829 33 -0,12 -4 2 4
10 Tramutolo, Gustavo 1531 40 -0,36 -14 0 2
11 Bengochea, Ricardo 1382


0,5 5

VIERNES XXIX
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Vaz, Leonardo 2068 23 -0,45 -10 3 5
2 Blanchard, Marcel 2040 24 0,2 5 3,5 5
3 Martinez Fernandez, Fernando 2057 24 0,95 23 4,5 5
4 Visillac, Alejandro 1916 29 -0,38 -11 2,5 4
5 Meneses, Julio Eduardo 1831 33 -0,23 -8 0 1
6 Martinez Machado, Leonardo 1821 33 0,55 18 3 5
7 Caravia, Pablo 1855 32 -0,62 -20 1,5 4
8 Solari, Pablo 1783 35 -0,2 -7 2 4
9 Di Carlo, Maximiliano 1841 32 -0,98 -31 0 2
10 Belbey Fagundez, Juan José 1598 40 1,12 45 2 4
11 Bouza Piñón, Walter 1725 37 -1,04 -38 0 2
12 Fortes, Gustavo 1686 39 0,54 21 1,5 4
13 Martinez Martinez, Diego Facundo 1636 40 0,35 14 1,5 5

IRT 1er Clasificatorio
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Escofet Fernandez, Jaime Miguel 2221 17 -0,35 -6 3 5
2 Gonzalez, Nahuel 2260 16 -0,26 -4 4 6
3 Arias Bouzada, Jorge 2190 18 0,76 14 4 6
4 Durante, Aurelio 2205 18 -0,65 -12 2,5 5
5 Bustelo, Tabaré 2139 20 -0,44 -9 2 4
6 Genta, Alejandro 2175 19 1,32 25 4,5 6
7 Lanzilotta, Marcelo 2115 21 0,38 8 3,5 6
8 Miralles, Nicolás 2154 20 1,26 25 4,5 6
9 Ruggiero, Alvaro 2116 21 -2,12 -45 2,5 6
10 Sosa Costa Bove, Leonardo 2098 22 -0,32 -7 2 4
11 Antognazza, Bruno 2036 25 0,08 2 3,5 6
12 Blanchard, Marcel 2040 24 -2,15 -52 1 5
13 Milan, Julio 1682 39 0,75 29 2 5
14 Solari, Pablo 1783 35 1,86 65 3 6
15 Rodriguez Laso, Luis Alejandro 2041 24 -0,55 -13 2 5
16 Bonilla, Fernando 1771 35 0,85 30 2 5
17 Delbono Menoni, Ruben 1663 39 -0,56 -22 1 6
18 Belbey Fagundez, Juan José 1598 40 -0,12 -5 1 4

No hay comentarios.: