No. | Nombre | Elo Octubre | K | Actuacion | Variacion | Puntos | Partidas |
1 | Fernandez Rodriguez, Antonio | 2036 | 25 | -0,66 | -17 | 1 | 2 |
2 | Savino, Horacio | 1842 | 32 | 0,56 | 18 | 3 | 4 |
3 | Llabrés, Miguel | 1675 | 39 | 0,64 | 25 | 1 | 2 |
4 | Carnebia, Aniel | 1571 | 40 | -0,42 | -17 | 0 | 2 |
5 | Gravina, Fabricio | 1760 | 36 | -0,14 | -5 | 1 | 2 |
6 | Cairolo, Carla | 0 | 5 | ||||
7 | Carballo, Pablo | 0 | 6 | ||||
8 | Carnebia, Jesús | 1705 | 2 | ||||
9 | Carnebia, Michel | 899 | 2 | ||||
10 | Carnebia, Yanina | 0 | 6 | ||||
11 | Carrión, Rodrigo | 0 | 6 | ||||
12 | Fernandez, Yamila | 0 | 3 | ||||
13 | Giannatasio, Agustin | 1037 | 1 | ||||
14 | Gonzalez, Cristian | 843 | 1 | ||||
15 | Gonzalez, Emiliano | 719 | 2 | ||||
16 | Meriles, Blanca | 0 | 6 | ||||
17 | Metediera, Augusto | 624 | 2 | ||||
18 | Pellejero, Nicolás | 624 | 2 | ||||
19 | Quintela, Juan Luis | 843 | 1 | ||||
20 | Quintela, Juan Pedro | 1664 | 3 | ||||
21 | Rebollo, Joaquín | 572 | 1 | ||||
22 | Toribio, Federico | 0 | 5 |
lunes, 5 de enero de 2009
Variaciones del torneo Caissa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario