lunes, 5 de enero de 2009

Variaciones del Open 50 del NAU64

OPEN L
No. Nombre Elo Octubre K Actuacion Variacion Puntos Partidas
1 Durante, Aurelio 2205 18 -0,6 -11 3,5 5
2 Vaz, Leonardo 2068 23 2,02 46 5,5 6
3 Milans, Carlos 2041 24 -0,14 -3 4 6
4 Fernandez Rodriguez, Antonio 2036 25 -1,08 -27 3 6
5 Blanchard, Marcel 2040 24 -1,06 -25 3,5 6
6 Rodriguez Lazo, Luis Alejandro 2041 24 -0,8 -19 3 5
7 Infante Sibils, Edmundo 1917 29 0,6 17 3,5 5
8 Cabrera, Aldo 1990 26 0,4 10 4 6
9 Colman, Matias 1961 28 0,44 12 3,5 6
10 Visillac, Alejandro 1916 29 -1,05 -30 2 5
11 Dominguez, Walter Raul 1861 32 -0,95 -30 2 5
12 Salgueiro, Salvador 1896 30 0,6 18 2,5 5
13 Lecchini, Francisco Walter 1848 32 1,8 58 3,5 5
14 Cardozo, Marcos 1793 34 0,35 12 2 5
15 Cordero, Renzo 1918 29 1,25 36 3 5
16 Caravia, Pablo 1855 32 -0,8 -26 1 4
17 Martinez Machado, Leonardo 1821 33 0,98 32 3,5 6
18 Acerenza, Antonio 1701 38 0,14 5 1,5 4
19 Ramirez Creus, Ricardo 1758 36 -0,5 -18 1 5
20 Rodriguez Capulla, Camilo 1716 37 -0,56 -21 1 4
21 Milan, Julio 1682 39 1,08 42 2 4
22 Lagos, Mario 1746 36 -1,72 -62 0 4
23 Casal, Federico 1569 40 -0,26 -10 0 2
24 Tramutolo, Gustavo 1531 40 -0,22 -9 0,5 4
25 Bengochea, Ricardo 757

0 5
26 Tuch Oppenheimer, Harry 1539 1 3

No hay comentarios.: