Finalizó el Preliminar de Montevideo quedando aún por definir un lugar directo a la final, en cada serie.
Los clasificados a la Semifinal, en cada serie será el perdedor del desempate y el mejor sistema de los que lograron 6,5 puntos.
Así planteadas las cosas, debemos felicitar al MN Tabaré Bustelo y al CM Nicolás López Azambuja por sus logros en este torneo que le permitieron pasar directamente a la final del Campeonato Uruguayo.
Las fotografías son gentileza de Grupo Ajedrez La Proa y del blog de Marcel Blanchard e5!
Tambien a los jugadores MN Guillermo Carvalho, MN Mario Saralegui y CM Aurelio Durante de la Serie A, y loa CM Alejandro Genta , MN Jorge López Falcón y CM Claudio Cóppola por haber clasificado a una de las fases siguientes del Campeonato Uruguayo.
TORNEO PRELIMINAR MONTEVIDEO 2009 | |||||||||
SERIE "A" | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Club | Pts | Prog | Prog./cortes | ratP |
1 | 7 | López Azambuja Nicolás | 2217 | URU | Bco. Republica | 7 | 39 | 38 36 33 | 2237 |
2 | 1 | Carvalho Guillermo* | 2349 | URU | Los Trebejos | 7 | 37½ | 36½ 34½ 32 | 2177 |
3 | 3 | Saralegui Mario* | 2271 | URU | Los Trebejos | 7 | 36 | 35 33 30½ | 2200 |
4 | 9 | Durante Aurelio | 2176 | URU | Cerro | 6½ | 34 | 33 31 28½ | 2096 |
5 | 5 | Arcos Facio Mateo | 2237 | URU | Bco. Republica | 6½ | 32½ | 32½ 31½ 29½ | 2162 |
6 | 4 | Sosa Machó Juan Manuel | 2258 | URU | Modelo | 6½ | 27½ | 27½ 26½ 24½ | 2014 |
7 | 18 | Carbone Diego | 2058 | URU | Bco. Republica | 6 | 31 | 30 28 26 | 2057 |
8 | 10 | Magaldi Nelson | 2174 | URU | Español | 6 | 30 | 29½ 28 26 | 2041 |
9 | 15 | Cao Jorge | 2112 | URU | Modelo | 6 | 27 | 27 26 24 | 2051 |
10 | 13 | Lanzilotta Marcelo | 2142 | URU | La Proa | 5½ | 32 | 31 29 26 | 2054 |
11 | 6 | Sanguinetti Luis | 2226 | URU | Progreso | 5½ | 30 | 29 27 25 | 1958 |
12 | 8 | Vaz Leonardo | 2204 | URU | Cerro | 5 | 29 | 28 26½ 25 | 2025 |
13 | 11 | Ibáñez Rodrigo | 2148 | URU | Modelo | 5 | 29 | 28 26 23½ | 1958 |
14 | 17 | Rodríguez Lazo Luis | 2063 | URU | Bco. Republica | 5 | 28 | 27 26 24 | 2028 |
15 | 20 | Idiarte Borda Jorge | 2033 | URU | La Proa | 5 | 27 | 26½ 25 23 | 1945 |
16 | 14 | Alsina Ruben | 2128 | URU | Progreso | 5 | 25½ | 25 23½ 22 | 1970 |
17 | 19 | Milans Carlos | 2054 | URU | Los Trebejos | 5 | 24 | 23 22 20 | 1932 |
18 | 22 | Fernández Rodríguez Antonio | 1967 | URU | La Proa | 5 | 23 | 22 21 20 | 1958 |
19 | 43 | Machado Frank | 1704 | URU | Progreso | 5 | 20 | 20 20 19 | 1866 |
20 | 2 | González Nahuel | 2296 | URU | Progreso | 4½ | 28½ | 27½ 26½ 24½ | 2081 |
21 | 23 | Colman Matías | 1962 | URU | Los Trebejos | 4½ | 26½ | 25½ 24 21½ | 1894 |
22 | 30 | Lux Serge | 1893 | URU | Bco. Republica | 4½ | 24½ | 23½ 22½ 21½ | 1955 |
23 | 21 | Gerali Sergio | 2006 | URU | Los Trebejos | 4½ | 23½ | 22½ 21½ 19½ | 1854 |
24 | 41 | Romaniello Andrés | 1719 | URU | Bco. Republica | 4½ | 22½ | 21½ 20½ 19 | 1861 |
25 | 35 | de León Patricia | 1830 | URU | Bco. Republica | 4½ | 22 | 21½ 21 20 | 1855 |
26 | 12 | Carbone Pablo | 2146 | URU | Modelo | 4 | 23 | 22 20 18 | 1920 |
27 | 27 | Sagrera Marcos | 1922 | URU | Bco. Republica | 4 | 22 | 22 21 20 | 1837 |
28 | 28 | Lechini Walter | 1909 | URU | Los Trebejos | 4 | 20 | 20 19 18 | 1881 |
29 | 34 | Romaniello Enrique | 1832 | URU | Bco. Republica | 4 | 19 | 19 18 16½ | 1837 |
30 | 32 | Fernández Cúneo Carlos | 1854 | URU | Progreso | 4 | 18½ | 18½ 17½ 16½ | 1774 |
31 | 33 | Fein Jorge | 1834 | URU | Bco. Republica | 4 | 18 | 18 17 15½ | 1791 |
32 | 37 | Solari Pablo | 1794 | URU | Bco. Republica | 4 | 13 | 13 13 12 | 1756 |
33 | 16 | Muniz Gonzalo | 2097 | URU | Progreso | 3½ | 22½ | 22 20½ 18 | 1879 |
34 | 29 | Babbio Juan | 1895 | URU | Cerro | 3½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ | 1847 |
35 | 24 | Viñas Federico | 1949 | URU | La Proa | 3½ | 19½ | 18½ 17½ 16 | 1871 |
36 | 26 | Reolón Víctor | 1927 | URU | Cerro | 3½ | 18½ | 18½ 17½ 16 | 1773 |
37 | 40 | Flores Alexander | 1753 | URU | Cerro | 3½ | 18 | 17½ 17 16½ | 1771 |
38 | 49 | de León Verónica | 1512 | URU | Bco. Republica | 3½ | 13½ | 13½ 13½ 13½ | 1800 |
39 | 48 | Rodríguez Gonzalo | 1563 | URU | Bco. Republica | 3½ | 13½ | 13½ 13½ 13½ | 1720 |
40 | 31 | Nakle Gonzalo | 1859 | URU | Cerro | 3 | 17 | 17 16 15 | 1911 |
41 | 42 | Rodríguez Camilo | 1714 | URU | Cerro | 3 | 15 | 14½ 14 13 | 1802 |
42 | 38 | Benítez Julio | 1781 | URU | Los Trebejos | 3 | 14 | 14 14 13 | 1707 |
43 | 36 | Aires Washington | 1820 | URU | Progreso | 3 | 11 | 11 11 10 | 1718 |
44 | 46 | Silva Dallarizza Diego | 1597 | URU | La Proa | 2½ | 17½ | 17 16½ 15 | 1714 |
45 | 47 | Roibal Felisardo | 1587 | URU | Aires Puros | 2½ | 8½ | 8½ 8½ 8½ | 1549 |
46 | 52 | de San Vicente Sabrina | 0 | URU | Bco. Republica | 2 | 12 | 11 10 9 | 1597 |
47 | 39 | Bouza Walter | 1777 | URU | Progreso | 2 | 11 | 11 11 10 | 1636 |
48 | 51 | Marizcurrena Echeverría Juan | 0 | URU | Los Trebejos | 2 | 7 | 7 7 7 | 1478 |
49 | 25 | Ferreira Luis | 1929 | URU | Bco. Republica | 1½ | 11½ | 11½ 10½ 9 | 0 |
50 | 50 | Queirolo Enrique | 1461 | URU | Modelo | ½ | 2½ | 2½ 2½ 2½ | 1482 |
51 | 44 | Llabrés Miguel | 1684 | URU | La Proa | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
45 | García Gustavo | 1661 | URU | Modelo | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
TORNEO PRELIMINAR MONTEVIDEO 2009 | |||||||||
SERIE B | |||||||||
Final Ranking | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Club | Pts | Prog | Prog./cortes | ratP |
1 | 9 | Bustelo Tabaré | 2177 | URU | La Proa | 7 | 40½ | 39½ 37½ 34½ | 2232 |
2 | 8 | Genta Alejandro* | 2215 | URU | La Proa | 7 | 34½ | 33½ 32½ 30½ | 2169 |
3 | 2 | López Falcón Jorge* | 2312 | URU | Progreso | 7 | 34½ | 33½ 32 29½ | 2239 |
4 | 7 | Cóppola Claudio | 2223 | URU | Bco. Republica | 6½ | 35½ | 34½ 32½ 29½ | 2153 |
5 | 13 | Decuadro Sebastián | 2145 | URU | Bco. Republica | 6½ | 34½ | 33½ 31½ 29 | 2151 |
6 | 5 | Muniz Rafael | 2257 | URU | La Proa | 6½ | 31 | 31 30 28 | 2090 |
7 | 15 | Colombo Camila | 2116 | URU | Bco. Republica | 6 | 32 | 31 29 27 | 2108 |
8 | 22 | Fuentes Fabián | 1986 | URU | Progreso | 6 | 32 | 31 29 27 | 2089 |
9 | 12 | Soto Nicolás | 2147 | URU | La Proa | 6 | 27 | 26½ 26 24½ | 2047 |
10 | 10 | Sancristóbal José | 2175 | URU | Progreso | 5½ | 34 | 33 31 28 | 2038 |
11 | 14 | Belistri Ubaldo | 2130 | URU | Español | 5½ | 30½ | 29½ 27½ 25½ | 2037 |
12 | 21 | Pugliese Facundo | 2013 | URU | La Proa | 5½ | 29½ | 28½ 27½ 25½ | 2009 |
13 | 3 | Almada Marcelo | 2273 | URU | Cerro | 5½ | 26½ | 26 24½ 23 | 2014 |
14 | 27 | Sosa Líber | 1923 | URU | Progreso | 5½ | 24½ | 23½ 22½ 20½ | 2013 |
15 | 38 | Rodríguez Laborde Carlos | 1792 | URU | Cerro | 5½ | 24 | 24 23 22 | 1939 |
16 | 31 | Urrestarazú Diego | 1893 | URU | La Proa | 5 | 28 | 27 26 24 | 2037 |
17 | 26 | Ferrari Carlos | 1928 | URU | Aires Puros | 5 | 25 | 24 23 21 | 1875 |
18 | 33 | Arrieta Gonzalo | 1847 | URU | Bco. Republica | 5 | 24 | 24 23 22 | 1931 |
19 | 53 | Salguero Durán Rafael Gustavo | 0 | URU | Los Trebejos | 5 | 23 | 23 22 20 | 1800 |
20 | 18 | Guisande Fernando | 2061 | URU | Cerro | 5 | 21 | 20 19 18 | 1925 |
21 | 17 | Ruggiero Álvaro | 2064 | URU | Bco. Republica | 4½ | 29 | 28 26½ 24 | 2039 |
22 | 11 | Miralles Nicolás | 2173 | URU | Bco. Republica | 4½ | 27 | 26 24 22 | 1890 |
23 | 25 | Billar Juan | 1945 | URU | Cerro | 4½ | 25 | 24 23 22 | 1863 |
24 | 46 | Maqueira Mario | 1647 | URU | Los Trebejos | 4½ | 22½ | 21½ 20½ 19½ | 1871 |
25 | 30 | Blanchard Marcel | 1894 | URU | La Proa | 4½ | 20½ | 19½ 18½ 17½ | 1812 |
26 | 16 | Cucchi Nicolás | 2097 | URU | Bco. Republica | 4 | 28 | 27 25 22 | 1975 |
27 | 39 | Bell Enrique | 1778 | URU | Modelo | 4 | 24½ | 24 23 21 | 1816 |
28 | 32 | Pombo Javier | 1855 | URU | Los Trebejos | 4 | 22 | 22 21 20 | 1852 |
29 | 23 | Augoustis Alexis | 1964 | URU | Bco. Republica | 4 | 20 | 19 18 16 | 1881 |
30 | 4 | García Silveira Luis | 2258 | URU | La Proa | 4 | 19 | 19 18 17 | 1763 |
31 | 37 | Pías Barreto Horacio | 1815 | URU | Progreso | 4 | 18 | 18 17 16 | 1836 |
32 | 28 | Goicoechea Wilson | 1917 | URU | Los Trebejos | 4 | 16 | 16 15 14 | 1827 |
33 | 6 | Cukerman Diego | 2235 | URU | Bco. Republica | 3½ | 26½ | 25½ 23½ 21 | 1988 |
34 | 35 | Beloso Fabrizio | 1831 | URU | Bco. Republica | 3½ | 15½ | 15½ 14½ 13½ | 1757 |
35 | 42 | Turcati Walter | 1715 | URU | La Proa | 3½ | 15 | 15 14½ 14 | 1726 |
36 | 40 | Milán Julio | 1777 | URU | Cerro | 3½ | 14½ | 14½ 14½ 14 | 1733 |
37 | 49 | Behetti Sebastián | 1518 | URU | Los Trebejos | 3½ | 13½ | 13½ 13½ 13 | 1720 |
38 | 48 | Dos Santos Agustín | 1586 | URU | La Proa | 3 | 19 | 19 18 16 | 1675 |
39 | 24 | Behar Eli | 1956 | URU | La Proa | 3 | 19 | 18 17 16 | 1848 |
40 | 44 | Grierson Alejandro | 1696 | URU | Cerro | 3 | 13 | 13 13 12 | 1629 |
41 | 29 | Salgueiro Salvador | 1905 | URU | La Proa | 2½ | 18½ | 18 17 15 | 1878 |
42 | 34 | Cerantonio Héctor | 1832 | URU | Bco. Republica | 2½ | 13 | 13 13 12 | 1669 |
43 | 52 | Maqueira Pintos Louber | 0 | URU | Los Trebejos | 2½ | 10½ | 10½ 10½ 10½ | 1570 |
44 | 43 | Lagos Mario | 1706 | URU | Los Trebejos | 2½ | 10½ | 10½ 10½ 9½ | 1717 |
45 | 47 | Márquez Uberlindo | 1593 | URU | Modelo | 2½ | 8½ | 8½ 8½ 8½ | 1634 |
46 | 51 | Tramútolo Gustavo | 1432 | URU | Cerro | 2½ | 6½ | 6½ 6½ 6½ | 1549 |
47 | 20 | Estevez Pablo | 2046 | URU | Progreso | 2 | 15 | 15 14 12 | 1887 |
48 | 36 | Llabrés Mathias | 1829 | URU | La Proa | 2 | 12 | 12 11 10 | 1682 |
49 | 50 | Uría Guillermo | 1483 | URU | La Proa | 2 | 8½ | 8½ 8½ 8½ | 1580 |
50 | 45 | Rebollo Álvaro | 1674 | URU | La Proa | 2 | 8 | 8 8 8 | 1607 |
51 | 41 | Luna Julio César | 1719 | URU | Progreso | 1 | 7 | 7 7 6 | 1617 |
52 | 19 | Pereyra Federico | 2056 | URU | Modelo | ½ | 4 | 4 3½ 3 | 1607 |
53 | 1 | Etchevers Ignacio | 2346 | URU | Bco. Republica | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario