
Se han tomado aquellos jugadores que han tenido actividad rankeada en el último año móvil.
Jugadores que no juegan desde Marzo 2008 o antes, están excluídos.
| 1 | MI | Roselli Mailhe | Bernardo | 2484 |
| 2 | MF | Larrea | Gustavo Manuel | 2428 |
| 3 | MF | Izquierdo | Daniel | 2395 |
| 4 | MN | Riverol Silvera | José | 2361 |
| 5 | MN | Carvalho Fattoruso | Guillermo Rodolfo | 2356 |
| 6 | MN | Oddone | Cristhian | 2347 |
| 7 | MN | Etchevers | Ignacio | 2346 |
| 8 | MF | Bauzá Ortiz | Alejandro | 2331 |
| 9 | MN | Rodríguez Travieso | Santiago | 2320 |
| 10 | MN | Guerrero | Alvaro | 2313 |
| 11 | MN | López Falcon | Jorge | 2313 |
| 12 | MF | Granara Barreto | Sebastian Americo | 2306 |
| 13 | CM | González | Nahuel | 2289 |
| 14 | MN | Saralegui Cassan | Mario | 2271 |
| 15 | CM | Arcos Facio | Mateo | 2268 |
| 16 | MN | Donatti | Alvaro | 2263 |
| 17 | MN | Sosa Machó | Juan Manuel | 2262 |
| 18 | MN | Almada | Marcelo | 2259 |
| 19 | MN | Brasó Brasó | Jorge Ignacio | 2255 |
| 20 | CM | Lopez Azambuya | Nicolas | 2254 |
| 21 | MN | Ulaneo Vasallo | Ruben Carlos | 2254 |
| 22 | CM | Viera | Emilio | 2248 |
| 23 | MN | Lamas Baliero | Pedro | 2247 |
| 24 | MN | Muniz | Rafael Santiago | 2246 |
| 25 | Menna | Felipe | 2239 | |
| 26 | CM | García Silveira | Luis A | 2226 |
| 27 | CM | Gonzalez Cabillón | Julio Gabriel | 2225 |
| 28 | MN | Cukerman Salomonovich | Diego | 2224 |
| 29 | CM | Coppola | Claudio | 2223 |
| 30 | CM | Ippoliti | Horacio | 2220 |
| 31 | CM | Genta | Alejandro | 2219 |
| 32 | CM | Ulaneo | Nicolás | 2218 |
| 33 | CM | Sanguinetti | Luis | 2215 |
| 34 | CM | Pérez Gomar | Iván | 2209 |
| 35 | CM | Ifrán | Maximiliano | 2205 |
| 36 | MN | Arias Bouzada | Jorge Alfredo | 2204 |
| 37 | CM | Tregarthen | Emiliano | 2200 |
| 38 | CM | Garello | Gustavo | 2198 |
| 39 | MN | Bustelo | Tabaré | 2196 |
| 40 | CM | Durante | Aurelio | 2194 |
| 41 | MN | Sánchez Pérez | Mario Sebastián | 2193 |
| 42 | CM | Nuñez De la Rosa | Matías | 2191 |
| 43 | CM | Vaz | Leonardo | 2191 |
| 44 | CM | Nuñez De la Rosa | Maximiliano | 2184 |
| 45 | Decuadro | Sebastián | 2183 | |
| 46 | MN | Escofet Fernández | Jaime Miguel | 2182 |
| 47 | CM | Sancristobal | José | 2172 |
| 48 | MN | Martínez Olivera | Miguel Luis | 2171 |
| 49 | Aguilar | Sebastián | 2170 | |
| 50 | CM | Magaldi | Nelson | 2168 |
| 51 | Silveira | Shubert | 2164 | |
| 52 | Carbone | Diego | 2159 | |
| 53 | CM | Lanzilotta | Marcelo | 2157 |
| 54 | Izquierdo | Sebastian | 2146 | |
| 55 | CM | Barboza Pereira | Mauro Rody | 2145 |
| 56 | CM | García | Alvaro | 2144 |
| 57 | Moreira | Marcelo | 2143 | |
| 58 | Abreu Santos | Eudismar | 2140 | |
| 59 | MNF | Colombo | Camila | 2139 |
| 60 | Díaz Tebot | Rodrigo | 2139 | |
| 61 | CM | Soto | Nicolas | 2138 |
| 62 | Blixen | Federico | 2136 | |
| 63 | Ibáñez | Rodrigo | 2135 | |
| 64 | Miralles | Nicolás | 2135 | |
| 65 | MN | Belistri Archieri | Ubaldo | 2134 |
| 66 | Barrere | Claudio | 2131 | |
| 67 | CM | Abadal Giménez | Marcelo | 2130 |
| 68 | Fuentes | Jorge | 2126 | |
| 69 | Carbone | Pablo Fernando | 2125 | |
| 70 | González | Hugo | 2123 | |
| 71 | CM | Hipogrosso Fernández | Ruben W. | 2120 |
| 72 | Cao | Jorge | 2117 | |
| 73 | De Los Reyes | Mauro | 2113 | |
| 74 | CM | Giuzzi Chiossoni | Ezequiel | 2111 |
| 75 | CM | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | 2109 |
| 76 | Sosa Costa | Leonardo | 2094 | |
| 77 | CM | Cerrato | Alex | 2089 |
| 78 | Ruggiero | Alvaro | 2088 | |
| 79 | Alvarez | Miguel | 2084 | |
| 80 | Coronel | Jorge | 2082 | |
| 81 | Cucchi | Nicolas | 2082 | |
| 82 | Muniz | Gonzalo | 2076 | |
| 83 | Rodríguez Lazo | Luis Alejandro | 2076 | |
| 84 | Salles | Luis Mario | 2076 | |
| 85 | CM | Pustilnik Klastornik | Iber Gustavo | 2075 |
| 86 | Rossel | Eduardo | 2070 | |
| 87 | Fernández | Antonio | 2063 | |
| 88 | Alsina Mendieta | Ruben Darío | 2062 | |
| 89 | Vique | Yoel | 2060 | |
| 90 | CM | Dávila | Mario | 2058 |
| 91 | Ulaneo | Matías | 2058 | |
| 92 | Campiglia | Guido | 2056 | |
| 93 | Pereyra Maciel | Federico | 2056 | |
| 94 | Martínez F. | Fermando | 2052 | |
| 95 | Michailov | Matías | 2048 | |
| 96 | Abadal Giménez | Ramón Mario | 2045 | |
| 97 | CM | Hiriart | Guillermo | 2044 |
| 98 | Ibáñez | Marcelo | 2041 | |
| 99 | Koprek Torres | Willam | 2041 | |
| 100 | Guisande | Fernando | 2040 |
1 comentario:
Deben corregir el elo de Diego Carbone que figura en la lista de los 100 mas fuertes elos con 2123 cuando en realidad tiene 2159
Publicar un comentario