nº | Apellido, Nombre | Elo Enero | Actuación | Variación | Puntos | Computadas |
1 | Kopprek, William | 2041 | -0,14 | -3 | 6,5 | 8 |
2 | Acosta, Gabriel | 1860 | -1,13 | -36 | 3 | 7 |
3 | Torres, Eduardo | 1816 | 0,84 | 28 | 5 | 8 |
4 | Pos, Marcos | 1771 | 2,4 | 84 | 6 | 8 |
5 | Machado, Gustavo | 1643 | -1,08 | -44 | 1 | 8 |
6 | Reherman, Lucas | 1625 | -0,18 | -7 | 1,5 | 7 |
7 | Burgos, César | 2139 | 0 | 7 | 8 | |
8 | Rosa, Marcos | 1716 | 0 | 3 | 8 | |
9 | Rosa, Santiago | 1610 | 0 | 2 | 8 |
sábado, 18 de abril de 2009
Se computó torneo de Cosmopolita-Colonia para Elo Uruguayo Julio 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario