Los jugadores activos del puesto 101 al 200

Milans | Carlos | 13 | 2035 |
Texeira | Alvaro Andrés | | 2035 |
Fuentes | Fabian | 8 | 2034 |
Sabatoni | Atila | | 2033 |
Diano | Gabriel | 5 | 2032 |
Idiarte Borda | Jorge | 9 | 2031 |
Estevez | Pablo | 4 | 2030 |
Perez | Gaston | | 2030 |
Pugliese | Facundo | 16 | 2029 |
Vasallo | Julio | | 2029 |
Silveira | Cristian | | 2027 |
Pereyra Maciel | Pablo | 2 | 2026 |
Ledesma | Sebastián | | 2023 |
Porzecanski | Rafael | | 2021 |
López | Aldi | | 2020 |
Rossiello | Fabricio | | 2020 |
Vásquez | Washington | | 2019 |
Ubiria | Horacio | | 2019 |
Carbajal | Guillermo | | 2018 |
Saint Esteven | Daniel | | 2017 |
Ramirez | Jesús Adan | | 2015 |
Sancristobal | Martín | | 2015 |
Tesija | Gabriel | | 2015 |
Zaruski | Julio | | 2015 |
Rocha Díaz | Jorge | | 2014 |
Dotta | Enrique | | 2012 |
Piñero | Ismael | 11 | 2006 |
Tamayo | José Luis | | 2005 |
Rodríguez Farías | Victor Hugo | 12 | 2004 |
Sabattino Unibaso | Julio | | 2003 |
Cabrera | Aldo | 12 | 2001 |
Veljacic | Cristian | | 1998 |
Romano | Matias | | 1996 |
Pini | Victor Manuel | | 1992 |
Silva Rosas | Natalia Valeria | | 1989 |
Rodas | Alejandro | | 1987 |
Arean | Martin | 13 | 1986 |
Chamlian Izmirlan | Daniel | 4 | 1985 |
Gerali | Sergio | 8 | 1985 |
Sanguinetti Conde | Eduardo | | 1985 |
Carbajal | Lautaro | | 1982 |
Almandos | Carlos | 9 | 1978 |
Fernández Banco | Juan | | 1978 |
Reyes Mesa | Edison Sebastian | | 1978 |
Rey | Pedro | | 1977 |
Rey Baz | Enrique | | 1977 |
Musso Laespiga | Héctor Alejandro | 8 | 1973 |
Rodríguez | Héctor | | 1971 |
Augoustis | Alexis | 31 | 1969 |
Urrestarrazú | Diego | 12 | 1969 |
Gatti | Santiago | | 1968 |
Laenen | Daniel | | 1966 |
Pereira Machado | Gustavo Andrés | | 1966 |
Silva | Gabriel | | 1965 |
Billar Pérez | Juan Francisco | 18 | 1960 |
Colman | Matías | 18 | 1960 |
Ojeda | Cristhian | 5 | 1960 |
Otegui Pereira | Mario Baut | 4 | 1960 |
Varesi | Roberto | | 1956 |
Prato | Gustavo | | 1955 |
Cordero | Renzo | | 1954 |
Moreno Cabrera | Nelson | | 1949 |
Recalde Corbella | Guillermo Andres | | 1949 |
Lux | Serge | 9 | 1948 |
Tardugno | Mathias | | 1947 |
Villarreal | Julio | 9 | 1947 |
Iduate | Guillermo | 9 | 1945 |
Vasquez | Freddy | | 1944 |
Antognazza | Bruno | 16 | 1942 |
Sosa | Liber | 7 | 1942 |
Benitez | Andres | 5 | 1940 |
Prestes | Ernesto | | 1940 |
Taffernaberry | Matías | | 1940 |
Pérez Balles | Gonzalo | 5 | 1938 |
Salchi | Eduardo | | 1937 |
Viera | Oscar | | 1937 |
Donatti | Sofia | 8 | 1936 |
Infante | Edmundo | 12 | 1936 |
Weng | Christian | | 1935 |
Sierra | Juan Andres | | 1934 |
Behar | Eli | 6 | 1933 |
Rambao | Luis | | 1933 |
Sagrera | Marcos | 13 | 1933 |
Pérez Urruta | Roberto | | 1931 |
Tomasso | Santiago | | 1930 |
Ghougassian | Juan Marcelo | | 1926 |
Blanchard | Marcel | 21 | 1924 |
Babio | Juan | 24 | 1922 |
Fernández Cúneo | Carlos Alberto | 23 | 1922 |
Varenchak | Margarita | | 1921 |
Testa Pereyra | Hilario | | 1919 |
Campopiano Gargano | Julio | 8 | 1918 |
Robert | Richart | | 1918 |
Bell | Enrique | 19 | 1916 |
Ramírez | Facundo | | 1913 |
Sarachu Rovira | Alejandro | | 1913 |
Olivera Lima | Aníbal | 4 | 1912 |
Rodriguez Laborde | Carlos | 20 | 1912 |
Silveira | Nery | | 1912 |
Ventimiglia Mazzeti | Raul | | 1912 |
Batuecas | Marcelo | 6 | 1911 |
Philstrand-Trulp | Joaquim | | 1911 |
Romero | Pablo | | 1910 |
Taffernaberry | Hermes | | 1910 |
Lima | Fabio | | 1908 |
Perdomo | Sebastián | | 1908 |
Ramírez | Mario | | 1906 |
Viotti | Cesar Gustavo | | 1905 |
Mengeon | Jorge Daniel | | 1904 |
Ferrari | Carlos | 7 | 1901 |
Larrea | Daniela | | 1901 |
Pereyra | Marcos | | 1901 |
Reolón | Victor | 7 | 1900 |
1 comentario:
Estimado Horacio, he colocado un enlace a tu blog en mi nuevo blog, que puedes ver en el siguiente enlace: http://entrenadorajedrez.blogspot.com/
En este nuevo blog presto especial atención a algunas cuestiones importantes en la enseñanza del ajedrez. Si lo consideras de interés te agradeceré un enlace o mención en tu blog.
Muchas gracias y recibe un afectuoso saludo desde el otro lado del Atlántico.
M.F. Luis Fernández Siles
Dejo este mensaje como comentario porque no encontré mail. Gracias!
Publicar un comentario