| IV Open San Marcos Sub-1900 | ||||||||
| árbitro | Jose Riverol | | ||||||
| nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
| 1 | Sanjorge, Rafael | 1888 | 2 | 4 | -1,1 | -33,5 | 30,5 | |
| 2 | Mercado, Renee | 1875 | 3,5 | 4 | 0,7 | 21,7 | 31,0 | |
| 3 | Larrea, Daniela | 1865 | 2 | 3 | 0,1 | 3,1 | 31,4 | |
| 4 | Del Puerto, Jose Luis | 1812 | 1 | 3 | -0,6 | -20,1 | 33,5 | |
| 5 | Delbono, Ruben | 1719 | 2 | 4 | -0,2 | -7,4 | 37,2 | |
| 6 | Borthagaray, Alfredo | 1637 | 0 | 2 | -0,5 | -20,0 | 40,0 | |
| 7 | Milan, Julio | 1631 | 2,5 | 4 | 1,5 | 60,0 | 40,0 | |
| 8 | Bengochea, Ricardo | 1341 | 0 | 2 | -0,2 | -8,0 | 40,0 | |
| 9 | Arlotto, Gerardo | 1472 | 1 | 3 | | | | |
| 10 | Francia, Ricardo | | 0 | 4 | | | | |
| 11 | Presa, Walter | 1831 | 2,5 | 3 | | | | |
martes, 15 de diciembre de 2009
Computado para el Elo Uruguayo el IV Hotel San Marcos Sub-1900
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario