Torneo Sub-2000 XV La Proa | ||||||||
arbitro | Pedro Lamas | | ||||||
nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
1 | Martínez F., Fernando | 1995 | 1 | 3 | -1,2 | -31,4 | 26,2 | |
2 | Cabrera, Aldo | 1985 | 3,5 | 5 | -0,6 | -16,0 | 26,6 | |
3 | Billar, Juan Fco. | 1951 | 4 | 6 | -1 | -28,0 | 28,0 | |
4 | Ferrari, Carlos | 1945 | 4 | 6 | -0,1 | -2,8 | 28,2 | |
5 | Babio, Juan | 1941 | 4.5 | 6 | 0,7 | 19,9 | 28,4 | |
6 | Fernández, Carlos | 1938 | 6 | 6 | 2,3 | 65,5 | 28,5 | |
7 | Iduate, Guillermo | 1938 | 2 | 4 | -0,7 | -19,9 | 28,5 | |
8 | Infante, Edmundo | 1935 | 1,5 | 3 | -0,6 | -17,2 | 28,6 | |
9 | Salgueiro, Salvador | 1928 | 3,5 | 5 | 0,2 | 5,8 | 28,9 | |
10 | Lechini, Walter Fco. | 1927 | 2 | 2 | 0,1 | 2,9 | 28,9 | |
11 | Savino, Horacio | 1905 | 3 | 4 | -0,4 | -11,9 | 29,8 | |
12 | Nakle, Gonzalo | 1887 | 3 | 6 | -1,3 | -39,7 | 30,5 | |
13 | Núñez, Hiber | 1887 | 3 | 5 | -0,5 | -15,3 | 30,5 | |
14 | Bell, Enrique | 1876 | 2,5 | 4 | -0,6 | -18,6 | 31,0 | |
15 | Scelza, Fernando | 1862 | 4 | 6 | -0,7 | -22,1 | 31,5 | |
16 | Solari, Pablo | 1871 | 3 | 6 | -0,7 | -21,8 | 31,2 | |
17 | Beloso, Fabricio | 1890 | 3 | 6 | -1,3 | -39,5 | 30,4 | |
18 | Barandiarán, Gabriel | 1900 | 5 | 6 | 1,3 | 39,0 | 30,0 | |
19 | Sancristobal, Gustavo | 1843 | 3,5 | 5 | -0,4 | -12,9 | 32,3 | |
20 | Martínez, Carlos | 1836 | 2,5 | 5 | 0 | 0,0 | 32,6 | |
21 | Rodríguez, Pablo | 1823 | 3,5 | 6 | 0,3 | 9,9 | 33,1 | |
22 | Maqueira, Mario | 1808 | 3 | 6 | -0,2 | -6,7 | 33,7 | |
23 | Bertucci, Santiago | 1805 | 1,5 | 2 | 0,7 | 23,7 | 33,8 | |
24 | Cano, Carlos | 1764 | 2,5 | 4 | 1,2 | 42,5 | 35,4 | |
25 | Roibal, Felisardo | 1749 | 1 | 2 | -0,1 | -3,6 | 36,0 | |
26 | Benítez, Julio | 1748 | 3 | 6 | -0,5 | -18,0 | 36,1 | |
27 | Caravia, Pablo | 1739 | 3 | 5 | 1,6 | 58,3 | 36,4 | |
28 | Dos Santos, Agustín | 1732 | 4 | 6 | 2,3 | 84,5 | 36,7 | |
29 | Quintela, Juan | 1727 | 2 | 5 | -0,4 | -14,8 | 36,9 | |
30 | Delbono, Ruben | 1719 | 2 | 5 | 0,7 | 26,1 | 37,2 | |
31 | Ponce, Leonardo | 1670 | 1,5 | 5 | -0,6 | -23,5 | 39,2 | |
32 | Uría, Guillermo | 1664 | 1 | 5 | -1,5 | -59,2 | 39,4 | |
33 | Llabrés, Miguel | 1579 | 1,5 | 4 | 0 | 0,0 | 40,0 | |
34 | Glumcher, Ignacio | 1578 | 0 | 1 | -0,1 | -4,0 | 40,0 | |
35 | Behetti, Sebastián | 1577 | 1 | 3 | 0,2 | 8,0 | 40,0 | |
36 | Márquez, Uberlindo | 1528 | 0 | 4 | -1,3 | -52,0 | 40,0 | |
37 | Bouza, Walter | 1518 | 2 | 4 | 1,1 | 44,0 | 40,0 | |
38 | Infante, Daniela | 1472 | 0 | 4 | -1 | -40,0 | 40,0 | |
39 | Friedich, Julio | 1464 | 1 | 5 | 0,4 | 16,0 | 40,0 | |
40 | Seoane, Arnolfo | 1457 | 1 | 5 | 0,2 | 8,0 | 40,0 | |
41 | Tabárez, Miguel | 1438 | 3 | 6 | 1,7 | 68,0 | 40,0 | |
42 | Marizcurrena, Juan | 1406 | 1 | 4 | 0,3 | 12,0 | 40,0 | |
43 | Queirolo, Enriquez | 1348 | 1 | 5 | 0,3 | 12,0 | 40,0 | |
44 | Bengoechea, Ricardo | 1341 | 0 | 4 | -0,8 | -32,0 | 40,0 | |
45 | Quevedo, Andreina | 1330 | 0 | 3 | -0,4 | -16,0 | 40,0 | |
46 | Posadas, Charly | 1598 | 1,5 | 4 | | | | |
47 | Tarino, Andres | | 0 | 3 | | | | |
48 | Lettieri, Juan | 1561 | 2,5 | 5 | | | |
martes, 15 de diciembre de 2009
Se computó el XV Sub-2000 de La Proa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario