Ganó Perú, como lo viene haciendo en los últimos Panamericanos.
POSICIONES FINALES
POR EQUIPO
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | PERU | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| 2 | VENEZUELA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 25 |
| 3 | COLOMBIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 23½ |
| 4 | ECUADOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| 5 | CHILE | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | ARGENTINA | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11½ |
| 7 | BRASIL | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 8 | URUGUAY | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8½ |
| 9 | BOLIVIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario