Todas las partidas de los Juegos Escolares Sudamericanos
AQUÍ
Las medallas se distribuyeron así :
Perú ------------------------3 Oro ------------1 Bronce
Venezuela-------------------1 Oro ------------2 Plata
Colombia -------------------2 Plata -----------1 Bronce
Ecuador-------------------- 2 Bronce
|
Board 1 | | | |
| | | | |
Rank | Name | Team | Pts. | |
1 | Leiva Rodriguez Giuseppe | PERU | 6½ | |
2 | Zavarce Oscar | VENEZUELA | 6 | MATCH |
3 | Martinez Martin | COLOMBIA | 6 | |
4 | Michailov Matias | URUGUAY | 5 | MATCH |
5 | Henriquez Villagra Cristobal | CHILE | 5
|
Board 2 | | | |
| | | | |
Rank | Name | Team | Pts. | |
1 | Casusol Guzman Cecilia | PERU | 8 | |
2 | Rodriguez Rueda Paula | COLOMBIA | 7 | |
3 | Brito Danya | ECUADOR | 5 | |
4 | Rovira Tayru | VENEZUELA | 4½ | |
5 | Vega Cruz Damaris | BOLIVIA | 4 | MATCH
|
|
Board 3 | | | |
| | | | |
Rank | Name | Team | Pts. | |
1 | Arias Gaviria Mario | PERU | 7½ | |
2 | Romero Jaime | VENEZUELA | 7 | |
3 | Guerrero Zambrano Joel | ECUADOR | 6½ | |
4 | Hernandez Cristian | COLOMBIA | 4½ | |
5 | Cristino Felipe | BRASIL | 3½ | |
6 | Laenen Matias | URUGUAY | 3
|
Board 4 | | | |
| | | | |
Rank | Name | Team | Pts. | |
1 | Montilla Jorcerys | VENEZUELA | 7½ | |
2 | Chirivi Angie | COLOMBIA | 6 | MATCH |
3 | Paredes Bustamante Paula | PERU | 6 | |
4 | Cuello Camila | ARGENTINA | 5 | |
5 | Herrera Arboleda Kerly | ECUADOR | 4½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario