Memorial Olivera 2009 | Octubre-Noviembre 2009 | ||||||||
Estadísticas de elo | |||||||||
Se usó Lista Julio 2009 | |||||||||
No. | | Nombre | EloInt | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | FM | Granara Barreto, Sebastian | 2301 | 3,0 | 5 | 4,11 | -1,11 | -15,5 | 14 |
2 | NM | Saralegui, Mario | 2294 | 4,0 | 6 | 4,43 | -0,43 | -6,1 | 14,2 |
3 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2288 | 4,0 | 5 | 3,02 | 0,98 | 14,2 | 14,5 |
4 | CM | Gonzalez, Nahuel | 2276 | 4,5 | 6 | 3,95 | 0,55 | 8,2 | 15 |
5 | CM | Miralles, Nicolas | 2226 | 5,0 | 6 | 3,85 | 1,15 | 19,5 | 17 |
6 | NM | Sosa Macho, Juan Manuel | 2225 | 4,0 | 6 | 4,26 | -0,26 | -4,4 | 17 |
7 | CM | Durante, Aurelio | 2174 | 4,5 | 6 | 4,52 | -0,02 | -0,4 | 19 |
8 | NM | Martinez Olivera, Miguel | 2148 | 2,5 | 5 | 2,31 | 0,19 | 3,8 | 20,1 |
9 | | Fuentes, Jorge | 2130 | 3,5 | 5 | 2,99 | 0,51 | 10,6 | 20,8 |
10 | CM | Lanzilotta, Marcelo | 2127 | 4,0 | 6 | 5,11 | -1,11 | -23,2 | 20,9 |
11 | | Carbone, Pablo | 2125 | 1,5 | 4 | 2,53 | -1,03 | -21,6 | 21 |
12 | CM | Cao, Jorge | 2117 | 4,0 | 6 | 3,46 | 0,54 | 11,5 | 21,3 |
13 | | Muniz, Gonzalo | 2076 | 1,0 | 1 | 0,92 | 0,08 | 1,8 | 23 |
14 | | Milans, Carlos | 2013 | 4,0 | 6 | 3,11 | 0,89 | 22,7 | 25,5 |
15 | | Billar, Juan | 1962 | 2,0 | 6 | 4,09 | -2,09 | -57,5 | 27,5 |
16 | | Salgueiro, Salvador | 1940 | 1,0 | 3 | 0,53 | 0,47 | 13,3 | 28,4 |
18 | | Fernandez, Carlos | 1910 | 3,0 | 6 | 2,52 | 0,48 | 14,2 | 29,6 |
19 | CM | Ferrari, Carlos | 1901 | 2,0 | 5 | 1,82 | 0,18 | 5,4 | 30 |
20 | | Sancristobal, Gustavo | 1887 | 3,5 | 4 | 2,77 | 0,73 | 22,3 | 30,5 |
21 | | Osores, Roberto | 1879 | 2,0 | 4 | 2,02 | -0,02 | -0,6 | 30,8 |
22 | | Solari, Pablo | 1866 | 1,5 | 4 | 1,88 | -0,38 | -11,9 | 31,4 |
23 | CM | Nuñez, Hiber | 1865 | 2,0 | 5 | 1,86 | 0,14 | 4,4 | 31,4 |
24 | | Scelza, Fernando | 1862 | 2,0 | 5 | 1,49 | 0,51 | 16,1 | 31,5 |
25 | | Bruzzone, Eduardo | 1841 | 0,0 | 2 | 0,39 | -0,39 | -12,6 | 32,4 |
26 | | Cotelo, Roberto | 1826 | 2,0 | 5 | 1,90 | 0,10 | 3,3 | 33 |
27 | | Benitez, Julio | 1776 | 1,0 | 4 | 1,90 | -0,90 | -31,5 | 35 |
28 | | Delbono, Ruben | 1755 | 2,5 | 5 | 2,72 | -0,22 | -7,9 | 35,8 |
29 | | Aires, Washington | 1734 | 2,0 | 5 | 0,81 | 1,19 | 43,6 | 36,6 |
31 | | Garcia, Gustavo | 1661 | 2,0 | 5 | 1,12 | 0,88 | 34,8 | 39,6 |
32 | | Roibal, Felisardo | 1640 | 2,0 | 5 | 1,96 | 0,04 | 1,6 | 40 |
33 | | Marquez, Uberlindo | 1553 | 0,5 | 4 | 1,81 | -1,31 | -52,4 | 40 |
34 | | Bouza, Walter | 1529 | 0,0 | 4 | 0,38 | -0,38 | -15,2 | 40 |
35 | | Seoane, Arnolfo | 1429 | 1,5 | 6 | 1,44 | 0,06 | 2,4 | 40 |
36 | | Queirolo, Enrique | 1347 | 1,0 | 6 | 1,02 | -0,02 | -0,8 | 40 |
37 | | Zolessi, Juan | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
viernes, 4 de diciembre de 2009
Variaciones de Elo del Memorial Olivera
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario