Torneo El Trebejo Club Trebejos | ||||||||
arbitro | Pedro Lamas | | ||||||
nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
1 | Saralegui, Mario | 2294 | 5 | 6 | -0,1 | -1,4 | 14,2 | |
2 | González, Nahuel | 2260 | 4,5 | 5 | 0,4 | 6,2 | 15,6 | |
3 | Milans, Carlos | 2009 | 2 | 5 | -0,7 | -17,9 | 25,6 | |
4 | Martínez F. , Fernando | 1956 | 3,5 | 6 | 0,3 | 8,3 | 27,8 | |
5 | Rodríguez, Victor | 1955 | 2,5 | 5 | -0,1 | -2,8 | 27,8 | |
6 | Colman, Matias | 1941 | 4 | 6 | 1,4 | 39,7 | 28,4 | |
7 | Cordero, Renzo | 1917 | 3 | 5 | -0,8 | -23,5 | 29,3 | |
8 | Goicoechea, Wilson | 1890 | 3,5 | 6 | -1,5 | -45,6 | 30,4 | |
9 | Pombo, Javier | 1858 | 3 | 6 | -0,4 | -12,7 | 31,7 | |
10 | Maqueira, Mario | 1808 | 1 | 5 | -1,6 | -53,9 | 33,7 | |
11 | Meneses, Eduardo | 1783 | 0 | 1 | -0,4 | -13,9 | 34,7 | |
12 | Benítez, Julio | 1776 | 2,5 | 5 | 1,2 | 42,0 | 35,0 | |
13 | Babio, Juan | 1986 | 4 | 6 | -0,6 | -15,9 | 26,6 | |
14 | Bouza, Walter | 1529 | 0 | 4 | -1,2 | -48,0 | 40,0 | |
15 | Uría, Guillermo | 1429 | 1,5 | 5 | 1,1 | 44,0 | 40,0 | |
16 | Tramútolo, Gustavo | 1403 | 1 | 5 | 0,6 | 24,0 | 40,0 | |
17 | Queirolo, Enrique | 1347 | 2 | 5 | 1,5 | 60,0 | 40,0 | |
18 | Lettieri, Juan | 1541 | 1 | 5 | | | |
jueves, 3 de diciembre de 2009
Variaciones de Elo Torneo El Trebejo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario