Torneo Sub-2000 XIV La Proa | ||||||||
arbitro | Pedro Lamas | | ||||||
nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
1 | Geralli, Sergio | 1985 | 1 | 3 | -1,4 | -37,2 | 26,6 | |
2 | Benítez, Andrés | 1984 | 3,5 | 5 | -0,1 | -2,7 | 26,6 | |
3 | Salgueiro, Salvador | 1961 | 0 | 1 | -0,8 | -22,0 | 27,6 | |
4 | Martínez F., Fernando | 1956 | 5 | 6 | 1 | 27,8 | 27,8 | |
5 | Oppa, Guaymirans | 1933 | 3 | 6 | -1,6 | -45,9 | 28,7 | |
6 | Bell, Enrique | 1930 | 2 | 3 | -0,3 | -8,6 | 28,8 | |
7 | Fernández, Carlos | 1910 | 3 | 5 | -1,2 | -35,5 | 29,6 | |
8 | Lima, Fabio | 1908 | 2,5 | 4 | -0,2 | -5,9 | 29,7 | |
9 | Ferrari, Carlos | 1902 | 4 | 6 | -0,6 | -18,0 | 29,9 | |
10 | Iduate, Guillermo | 1900 | 5 | 6 | 1,3 | 39,0 | 30,0 | |
11 | Lechini, Francisco | 1878 | 3,5 | 5 | 0,7 | 21,6 | 30,9 | |
12 | Nuñez, Edgardo | 1875 | 3 | 5 | -0,6 | -18,6 | 31,0 | |
13 | de León, Patricia | 1870 | 3,5 | 5 | 0,1 | 3,1 | 31,2 | |
14 | Roibal, Felisardo | 1829 | 2 | 4 | -1,2 | -39,4 | 32,8 | |
15 | Llabrés, Mathias | 1798 | 3,5 | 6 | -0,7 | -23,9 | 34,1 | |
16 | Meneses, Eduardo | 1783 | 1 | 1 | 0,2 | 6,9 | 34,7 | |
17 | Cano, Carlos | 1777 | 2,5 | 5 | -1 | -34,9 | 34,9 | |
18 | Delbono, Ruben | 1755 | 0 | 1 | -0,3 | -10,7 | 35,8 | |
19 | Belbey, Juan | 1721 | 3 | 5 | 0,4 | 14,9 | 37,2 | |
20 | Lujambio, Marcelo | 1705 | 2 | 4 | 0,7 | 26,5 | 37,8 | |
21 | dos Santos, Agustín | 1702 | 2 | 4 | -0,6 | -22,8 | 37,9 | |
22 | Lezama, Manuel | 1689 | 4,5 | 6 | 3 | 115,3 | 38,4 | |
23 | Quintela, Juan | 1664 | 3 | 4 | 1,1 | 43,4 | 39,4 | |
24 | Picart, Maximiliano | 1604 | 1,5 | 2 | 0,5 | 20,0 | 40,0 | |
25 | de León, Verónica | 1590 | 1,5 | 5 | -0,4 | -16,0 | 40,0 | |
26 | Bouza, Walter | 1576 | 1 | 5 | -1,3 | -52,0 | 40,0 | |
27 | de San Vicente, Sabrina | 1570 | 0 | 3 | -0,5 | -20,0 | 40,0 | |
28 | Infante, Daniela | 1569 | 1 | 3 | 0,5 | 20,0 | 40,0 | |
29 | Bengoechea, Ricardo | 1561 | 0 | 4 | -0,8 | -32,0 | 40,0 | |
30 | Ottonello, Marcos | 1541 | 2,5 | 5 | 1,5 | 60,0 | 40,0 | |
31 | Márquez, Uberlindo | 1540 | 1 | 5 | -0,9 | -36,0 | 40,0 | |
32 | Uría, Guillermo | 1536 | 0,5 | 4 | -0,3 | -12,0 | 40,0 | |
33 | González, Manuel | 1530 | 0 | 2 | -0,4 | -16,0 | 40,0 | |
34 | Queirolo, Enrique | 1505 | 0 | 3 | -0,6 | -24,0 | 40,0 | |
35 | Llabrés, Miguel | 1504 | 2 | 3 | 1,8 | 72,0 | 40,0 | |
36 | Seoane, Arnolfo | 1504 | 2 | 4 | 0,8 | 32,0 | 40,0 | |
37 | Tabarez, Miguel | 1452 | 2 | 5 | 0,8 | 32,0 | 40,0 | |
38 | Marizcurrena, Juan | 1406 | 1,5 | 3 | 1 | 40,0 | 40,0 | |
39 | Quevedo, Andreína | 1375 | 1 | 4 | -0,2 | -8,0 | 40,0 | |
40 | Fiedrich, Julio | 1421 | 2 | 6 | 0,5 | 20,0 | 40,0 | |
41 | Ponce, Leonardo | 1677 | 2,5 | 5 | 0,2 | 7,8 | 38,9 |
jueves, 3 de diciembre de 2009
Variaciones Elo Sub-2000 XIV La Proa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario