IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3000010 | Rodriguez Vila, Andres | g | URU | 2521 | 0 | 1973 | M | |||
3000524 | Crosa Coll, Martin | m | URU | 2398 | 0 | 1980 | M | i | ||
3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | m | URU | 2386 | 0 | 1965 | M | |||
3000052 | Rivera, Daniel | m | URU | 2336 | 0 | 1959 | M | |||
3000508 | Larrea, Manuel | f | URU | 2333 | 0 | 1980 | M | |||
3000249 | Perchman, Daniel | f | URU | 2327 | 0 | M | i | |||
3000427 | Riverol, Jose | f | FA | URU | 2302 | 0 | 1967 | M | ||
3000044 | Izquierdo, Daniel | f | URU | 2276 | 0 | 1960 | M | |||
3000591 | Rodriguez, Santiago | c | URU | 2270 | 0 | M | ||||
3000311 | Carvalho, Guillermo | URU | 2263 | 0 | 1967 | M | ||||
3000400 | Curi, Gabriel | f | URU | 2259 | 0 | 1967 | M | i | ||
3001334 | Oddone, Cristhian | URU | 2242 | 0 | 1986 | M | ||||
3000150 | Elters, Antoine | URU | 2240 | 0 | M | i | ||||
3000125 | Pazdur, Martin | URU | 2230 | 0 | M | i | ||||
3000133 | Ricetto, Alvaro | URU | 2230 | 0 | M | i | ||||
3000478 | Guerrero, Alvaro | URU | 2225 | 0 | 1971 | M | ||||
3000303 | Donatti, Alvaro | URU | 2216 | 0 | M | |||||
3000354 | Sosa Macho, Juan Manu | URU | 2213 | 0 | 1974 | M | i | |||
3000494 | Granara Barreto, Sebastian A. | f | URU | 2209 | 0 | 1978 | M | |||
3001369 | Ulaneo, Ruben | c | URU | 2208 | 0 | 1956 | M | i | ||
3000281 | Olazarri, Marcelo | URU | 2208 | 0 | M | i | ||||
3000060 | Bauza, Alejandro | f | URU | 2205 | 0 | 1959 | M | i | ||
3000710 | Etchevers, Ignacio | URU | 2202 | 0 | 1984 | M | i | |||
3000990 | Viera, Emilio | URU | 2196 | 0 | 1982 | M | ||||
3000397 | Braso, Jorge | URU | 2186 | 0 | 1960 | M | i | |||
3000486 | Muniz, Rafael | URU | 2174 | 0 | 1976 | M | ||||
3000230 | Bademian, Jose | f | URU | 2173 | 0 | 1927 | M | i | ||
3000184 | Silva Nazzari, Roberto | URU | 2173 | 0 | 1938 | M | i | |||
3000087 | Maiztequi Casas, Lincoln | URU | 2172 | 0 | 1942 | M | i | |||
3000419 | Saralegui, Mario | URU | 2171 | 0 | 1949 | M | ||||
3000222 | Lamas, Pedro | IA | URU | 2170 | 0 | M | i | |||
3000516 | Perez, Alfonso | URU | 2167 | 0 | 1976 | M | i | |||
3000850 | Lopez Falcon, Jorge | URU | 2163 | 0 | 1972 | M | ||||
3000540 | Prado, Rommel | URU | 2161 | 0 | 1965 | M | i | |||
3000621 | Cukerman, Diego | URU | 2159 | 0 | 1981 | M | i | |||
3000966 | Gonzalez, Nahuel | URU | 2154 | 0 | 1986 | M | ||||
3000451 | Pichuaga, Juan Pablo | URU | 2153 | 0 | M | |||||
3000389 | Arias, Jorge | URU | 2151 | 0 | 1975 | M | ||||
3000320 | Escandon, Federico | URU | 2145 | 0 | M | i | ||||
3000109 | Cao, Jorge | URU | 2144 | 0 | 1946 | M | ||||
3003809 | Lopez Azambuja, Nicolas | URU | 2141 | 0 | 1986 | M | ||||
3001130 | Almada, Marcelo | URU | 2139 | 0 | 1967 | M | ||||
3001474 | Aguilar, Sebastian | URU | 2131 | 0 | 1981 | M | ||||
3002608 | Sanguinetti, Luis | URU | 2124 | 0 | 1991 | M | ||||
3000117 | Magaldi, Nelson | URU | 2123 | 0 | M | |||||
3000338 | Roselli, Juan Pablo | URU | 2123 | 0 | M | i | ||||
3001342 | Silveira, Matias | URU | 2121 | 0 | M | |||||
3000460 | Gaye, Gustavo | URU | 2120 | 0 | M | i | ||||
3000923 | Nunez de la Rosa, Matias | URU | 2117 | 0 | 1985 | M | i | |||
3000532 | Genta, Alejandro | URU | 2116 | 0 | 1968 | M |
domingo, 3 de enero de 2010
Elo FIDE Enero 2010 jugadores uruguayos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2 comentarios:
Muy bueno tu blog. Me gusta mucho el ajedrez. Es mi pasión... ¿Qué tal si nos enlazamos? Yo ya lo he hecho y me he hecho seguidor tuyo también. Mi blog es de ajedrez y te animo a pasarte por él cuando quieras y te apetezca. En mi blog podrás encontrar material ajedrecístico de todo tipo: biografías, vídeos de partidas comentadas, partidas propias, curiosidades ajedrecísticas, ect...
Saludos y espero verte pronto por allí. Nos seguimos leyendo.
Feliz año!
Hola.
Dejo un enlace para difusión, si Ud. lo considera conveniente.
muchas Gracias.!
TORNEO IRT EN POSADAS, MISIONES ARGENTINA.
http://clubajedrezposadas.blogspot.com/
Publicar un comentario