Apertura Trebejos | ||||||||
arbitro | Pedro Lamas | | ||||||
nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
1 | López Falcón, Jorge | 2293 | 4,5 | 6 | 0 | 0,0 | 14,3 | |
2 | Saralegui, Mario | 2239 | 4 | 6 | 0,3 | 4,9 | 16,4 | |
3 | García, Luis | 2236 | 5,5 | 6 | 1,5 | 24,8 | 16,6 | |
4 | Fuentes, Jorge | 2153 | 4 | 6 | -0,1 | -2,0 | 19,9 | |
5 | Soto, Nicolás | 2146 | 4 | 6 | -0,3 | -6,0 | 20,2 | |
6 | Díaz Tebot, Rodrigo | 2139 | 3,5 | 6 | 0 | 0,0 | 20,4 | |
7 | Vaz, Leonardo | 2111 | 4 | 6 | 0,5 | 10,8 | 21,6 | |
8 | Arean, Martín | 2089 | 4 | 6 | 0,5 | 11,2 | 22,4 | |
9 | Colman, Matías | 2053 | 3 | 6 | -1 | -23,9 | 23,9 | |
10 | Introini, Freddy | 1976 | 3 | 6 | -0,8 | -21,6 | 27,0 | |
11 | Viñas, Federico | 1931 | 3 | 5 | 0,8 | 23,0 | 28,8 | |
12 | Estrada, Walter | 1894 | 2 | 6 | -2,5 | -75,6 | 30,2 | |
13 | Ferrari, Carlos | 1888 | 1,5 | 5 | -1,5 | -45,7 | 30,5 | |
14 | Batuecas, Marcelo | 1870 | 3 | 6 | -0,8 | -25,0 | 31,2 | |
15 | Solari, Pablo | 1862 | 4 | 6 | 1,3 | 41,0 | 31,5 | |
16 | Goicoechea, Wilson | 1840 | 2,5 | 6 | -1,5 | -48,6 | 32,4 | |
17 | Pombo, Javier | 1820 | 3 | 6 | 0,4 | 13,3 | 33,2 | |
18 | Suárez, Sebastián | 1788 | 2,5 | 6 | 0,8 | 27,6 | 34,5 | |
19 | Benítez, Julio | 1740 | 4 | 6 | 2 | 72,8 | 36,4 | |
20 | Roibal, Felisardo | 1728 | 2,5 | 6 | 0,1 | 3,7 | 36,9 | |
21 | Carnebia, Aniel | 1667 | 1,5 | 6 | 0,2 | 7,9 | 39,3 | |
22 | Maqueira, Mario | 1659 | 3 | 6 | 1,1 | 43,6 | 39,6 | |
23 | Uría, Guillermo | 1578 | 0 | 6 | -1,5 | -60,0 | 40,0 | |
24 | Bouza, Walter | 1551 | 1 | 6 | -0,6 | -24,0 | 40,0 | |
25 | Lettieri, Juan | 1551 | 1 | 5 | -0,1 | -4,0 | 40,0 | |
26 | Infante, Daniela | 1482 | 2 | 5 | 1,6 | 64,0 | 40,0 |
domingo, 7 de febrero de 2010
Computado Apertura de Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario