Fue un Round Robin de 7 jugadores, seis de ellos con Elo Uruguayo.
Cuadro de Posiciones
Cuartos de Final - Paysandú | |||||||||||
| NOMBRE | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
1 | Laenen, Matías | 1897 | | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 4,5 | |
2 | González, Diego F. | 1780 | 0 | | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
3 | Carabajal, Juan | | 0 | 0 | | 1 | 0 | = | 0 | 1,5 | |
4 | Marquez, Luis | 1697 | 0 | = | 0 | | = | 0 | 0 | 1 | |
5 | Campopiano, Julio | 1879 | = | 1 | 1 | = | | 1 | 0 | 4 | |
6 | Belbey, Juan | 1721 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | | 0 | 2,5 | |
7 | Ulaneo, Matías | 2077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario