Clasificatorio Colonia | ||||||
No | Name | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | CM Emiliano Tregarthen | 2279 | 4.0/5 | 3.35 | 10,39 | 14,84 |
2. | MN Juan Manuel Sosa Macho | 2251 | 2.0/3 | 2.22 | -3,19 | 15,96 |
3. | MN Jaime Escofet | 2207 | 3.0/4 | 2.40 | 10,63 | 17,72 |
4. | George Slater | 2196 | 2.0/5 | 2.75 | -14,53 | 18,16 |
5. | CM Alejandro Genta | 2194 | 1.5/2 | 1.16 | 5,47 | 18,24 |
6. | Sebastian Aguilar | 2174 | 1.5/3 | 1.62 | -1,90 | 19,04 |
7. | CM Aurelio Durante | 2164 | 3.0/5 | 3.20 | -3,89 | 19,44 |
8. | MN Tabare Bustelo | 2163 | 0.5/2 | 1.02 | -9,74 | 19,48 |
9. | CM Leonardo Vaz | 2111 | 4.0/5 | 2.45 | 34,50 | 21,56 |
10. | Leonel Recine | 2054 | 1.5/4 | 2.00 | -11,92 | 23,84 |
11. | Luis Bril | 2023 | 0.0/5 | 2.15 | -55,18 | 25,08 |
12. | Alejandro Visillac | 1911 | 2.5/3 | 2.43 | 2,96 | 29,56 |
13. | Gonzalo Nakle | 1885 | 2.5/5 | 2.75 | -9,18 | 30,6 |
14. | Pablo Solari | 1862 | 2.0/5 | 2.70 | -22,06 | 31,52 |
15. | Julio Milan | 1700 | 2.5/5 | 1.15 | 53,20 | 38 |
16. | Pablo Caitano | 1568 | 0.5/3 | 0.39 | 4,00 | 40 |
17. | Aram Chamlian | 1528 | 1.0/4 | 0.60 | 16,00 | 40 |
domingo, 21 de marzo de 2010
Variaciones de Elo Clasificatorio Colonia
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario