Cuartos de Final Pando | ||||||
No | Apellido, Nombre | Elo URU | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Canto, Jose | 1889 | 3.0/8 | 4.32 | -39,57 | 30,44 |
2. | Puchetta, Daniel | 1740 | 7.0/8 | 2.56 | 160,16 | 36,4 |
3. | Manzanares, Richard | 2026 | 3.5/6 | 4.44 | -22,46 | 24,96 |
4. | Taran, Ignacio | 1962 | 4.5/8 | 5.28 | -22,02 | 27,52 |
5. | Fortes, Gustavo | 1705 | 2.0/7 | 1.89 | 3,78 | 37,8 |
6. | Billar, Juan | 1867 | 6.0/8 | 4.08 | 59,51 | 31,32 |
7. | De los Reyes, Mauro | 1961 | 2.5/7 | 4.55 | -57,88 | 27,56 |
8. | Otton, Pablo | 1664 | 0.5/8 | 1.76 | -51,27 | 39,44 |
9. | Gatti, Santiago | 1936 | 5.0/8 | 4.96 | 0,00 | 28,56 |
domingo, 21 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Pando
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario