Cuartos de Final Club Progreso | ||||||
No | Apellido, Nombre | Elo Uru | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Muniz, Gonzalo | 2108 | 5.5/7 | 5.18 | 6,50 | 21,68 |
2. | Vilariño, Leticia | 2099 | 6.5/7 | 4.90 | 35,26 | 22,04 |
3. | Alsina Mendieta, Ruben | 2015 | 5.0/7 | 4.13 | 22,86 | 25,4 |
4. | Estevez, Pablo | 2003 | 4.5/7 | 4.55 | -2,59 | 25,88 |
5. | Benítez, Matías | 1974 | 4.0/7 | 4.76 | -21,63 | 27,04 |
6. | Fernández Cúneo, Carlos | 1940 | 4.0/7 | 4.27 | -8,52 | 28,4 |
7. | Ghougassian, Marcelo | 1926 | 2.0/3 | 2.46 | -14,48 | 28,96 |
8. | Ballestra, Juan | 1901 | 2.5/6 | 3.90 | -41,94 | 29,96 |
9. | Ballestra Altez, Leonel | 1895 | 1.5/5 | 2.65 | -36,24 | 30,2 |
10. | Sancristobal, Gustavo | 1852 | 2.0/4 | 2.48 | -15,96 | 31,92 |
11. | Varesi, Roberto | 1834 | 1.5/6 | 3.48 | -65,28 | 32,64 |
12. | Bruzzone, Eduardo | 1806 | 1.5/5 | 1.85 | -13,50 | 33,76 |
13. | Aires, Washington | 1762 | 2.0/6 | 1.74 | 10,66 | 35,52 |
14. | López Costa, Federico | 1706 | 1.5/5 | 1.20 | 11,33 | 37,76 |
15. | Santos, Emiliano | 1622 | 2.5/7 | 1.61 | 36,00 | 40 |
16. | Cardozo, Denis | 1600 | 2.0/7 | 0.98 | 40,00 | 40 |
18. | Esteban, Matías | 1586 | 1.5/4 | 0.56 | 36,00 | 40 |
jueves, 18 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Progreso
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario